河北省教育厅关于拟对王森等14名申请转学学生予以备案的公示
按照教育部办公厅印发的《关于进一步规范普通高等学校转学工作的通知》(教学厅〔2015〕4号)和我省普通高校学生转学工作有关要求,截至2016年8月31日,我厅共受理申请转学学生14人,因本人身体原因或家庭特殊困难申请转学,转学理由正当;本人高考成绩均高于拟转入学校拟转入专业相同生源地当年录取最低分,符合分数基本要求;有关学校已履行转学相关程序,且材料齐全,符合教育部和我省有关规定。经研究,我厅拟对14名学生转学申请予以备案,现进行公示。
公示时间:2016年9月1日——9月7日。
公示期间有任何异议或意见,请及时向我厅反映。
联系电话:0311-66005135 66005132
通讯地址:石家庄市中山西路449号河北省教育厅学生处
邮政编码:050051
序号 | 姓名 | 考生号 | 转出学校 | 拟转入学校 | 转学理由 |
1 | 王森 | 15130207110802 | 河北外国语学院 | 华北理工大学轻工学院 | 本人身体原因 |
2 | 李立程 | 14442000138007 | 华北电力大学科技学院 | 广西职业技术学院 | 本人身体原因 |
3 | 王志伟 | 15341202130447 | 石家庄邮电职业技术学院 | 阜阳职业技术学院 | 本人身体原因 |
4 | 常江山 | 15131103150528 | 燕山大学 | 河北农业大学 | 本人身体原因 |
5 | 刘明正 | 14131031150198 | 西藏大学 | 河北农业大学 | 本人身体原因 |
6 | 张爽 | 15500129153988 | 廊坊师范学院 | 长江师范学院 | 本人身体原因 |
7 | 商子嘉 | 15370303152491 | 河北软件职业技术学院 | 石家庄城市经济职业学院 | 本人身体原因 |
8 | 刘晔菲 | 14211481150769 | 湖北大学 | 华北理工大学 | 本人身体原因 |
9 | 张子萌 | 14130525150339 | 河北工业大学城市学院 | 河北工程大学科信学院 | 本人身体原因 |
10 | 肖雨辰 | 15130901110776 | 山西农业大学信息学院 | 河北传媒学院 | 本人身体原因 |
11 | 黎璇 | 15460202110259 | 邢台学院 | 海南热带海洋学院 | 本人身体原因 |
12 | 穆祎璠 | 14130502139009 | 河北民族师范学院 | 邯郸学院 | 本人身体原因 |
13 | 王海洋 | 15120111953209 | 北京二外中瑞酒店管理学院 | 华北理工大学轻工学院 | 本人身体原因 |
14 | 张权 | 12130108150711 | 西交利物浦大学 | 燕山大学里仁学院 | 家庭特殊困难 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!