关于对河北荣信钢铁有限公司建设项目产能置换方案执行情况的公告
2021年8月26日,我厅网站发布了《河北荣信钢铁有限公司建设项目产能置换方案公告》,该产能置换方案在执行过程中,2座100吨转炉已建成投产,对应的退出装备已按相关要求拆除到位,由于规划调整,方案中拟新建的1座1500立方米高炉,企业承诺不再建设,对应的退出产能保留或留作他用,该产能置换方案不再继续执行。现将河北荣信钢铁有限公司建设项目产能置换方案执行情况予以公告,欢迎社会公众进行监督。联系电话:0311-87801060
建设项目情况 | ||||||
企业名称 | 建设地点 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能 (万吨) | 建设情况 | 备注 | |
河北荣信钢铁有限公司 | 荣信钢铁 厂区内 | 1500m3 高炉1座 | 133 | 未建设 | 企业承诺不再建设 | |
河北荣信钢铁 有限公司 | 荣信钢铁 厂区内 | 100 吨转炉2座 | 230 | 已建成 | 建成时间2023年6月 | |
退出项目情况 | ||||||
序号 | 省(区、 市) | 企业名称 | 冶炼设备名称、型号及数量 | 换算产能 (万吨) | 设备退出情况 | 备注 |
1 | 唐山市 | 河北荣信钢 铁有限公司 | 1# 1080m3高炉1座 | 104 | 正常生产 | 该产能原计划用于1500m3 高炉建设,现产能保留 |
2 | 唐山市 | 河北荣信钢 铁有限公司 | 3#450m3高炉1座 | 1 | 已拆除 | 改产能原计划用于1500m3 高炉建设,现产能按照产能置换政策执行。 |
3 | 唐山市 | 河北荣信钢 铁有限公司 | 4#480m3高炉1座 | 28 | 已停产 | 该产能原计划用于1500m3 高炉建设,现产能留作他用 |
4 | 廊坊市 | 河北前进钢铁集团有限公司 | 4# 1080m3高炉1座 | 33.25 | 已拆除 | 购买鑫达钢铁一共购买前进钢铁100 万吨中的33.25万吨,该产能原计划用于1500m3 高炉建设,现产能留作他用。 |
5 | 唐山市 | 河北荣信钢铁有限公司 | 2#50 吨转炉1座 | 76 | 已拆除 | 产能用于2座100 吨转炉 建设 |
6 | 唐山市 | 河北荣信钢铁有限公司 | 3#50 吨转炉1座 | 76 | 已拆除 | 产能用于2座100 吨转炉 建设 |
7 | 唐山市 | 河北荣信钢铁有限公司 | 4#60 吨转炉1座 | 85 | 已拆除 | 产能用于2座100 吨转炉 建设 |
8 | 唐山市 | 河北荣信钢 铁有限公司 | 5#60 吨转炉1座 | 50.5 | 已拆除 | 总产能85万吨,其中50.5万吨用于2座100 吨转炉建设,30万吨出售鑫达钢铁,剩余4.5万吨按产能置换政策执行。 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!