河北省人力资源和社会保障厅关于公布2021年度河北省政府特殊津贴专家人员名单的通知
专业技术人才是我省人才队伍的骨干和中坚力量,加强专业技术人才队伍建设是实施人才强省战略的重要内容。党的十八大以来,广大专业技术人才坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,发扬新时代科学家精神和专业精神,矢志爱国奋斗,勇于创新创造,在经济社会发展各个领域,取得了一大批高水平创新成果,涌现出一大批高层次领军人才,为全面建成小康社会作出了重要贡献。为深入贯彻落实中央人才工作会议、省委人才工作会议精神,弘扬他们科学求实、敬业奉献精神,创新实施河北省政府特殊津贴制度,在全社会推动形成尊重人才的风尚,激励引导广大专业技术人才为经济社会高质量发展贡献力量。经省政府批准,于卫芳等121名同志为2021年度河北省政府特殊津贴专家。希望这些同志珍惜荣誉,谦虚谨慎,发扬成绩,再接再厉,不断在本职岗位上作出新的更大贡献。
获得河北省政府特殊津贴专家的专业技术人才是我省广大专业技术人才的优秀代表。广大专业技术人才要以他们为榜样,学习他们不忘初心、服务人民的优秀品质,学习他们勇攀高峰、敢为人先的创新精神,学习他们潜心研究、求真务实的科学态度,学习他们团结协作、顽强拼搏的担当意识,学习他们严谨治学、淡泊名利的优良作风。要深怀爱国之心,砥砺报国之志,主动担负起时代赋予的使命责任,面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,勇立潮头,锐意进取,奋发有为,为全面建设现代化经济强省、美丽河北贡献智慧和力量。
各地、各部门要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记在中央人才工作会议上的重要讲话精神,按照省委人才工作会议部署,全面落实新时代人才工作的新理念新战略新举措,坚持党管人才原则,深入实施人才强省战略,全方位培养、引进、用好人才,大兴识才爱才敬才用才之风,让事业激励人才,让人才成就事业,为加快建设世界重要人才中心和创新高地贡献河北力量。
按照有关规定,自省政府批准后下个月起开始计发津贴,河北省政府特殊津贴专家在职期间每人每月发放工作津贴600元,并享受其他相关待遇。
附件:2021年度河北省政府特殊津贴专家人员名单
河北省人力资源和社会保障厅
2021年12月18日
(此件主动公开)
附件
2021年度河北省政府特殊津贴专家人员名单
(121人 按姓氏笔画排序)
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 |
---|---|---|---|
1 | 于卫芳 | 男 | 河北医科大学第一医院 |
2 | 马 林 | 男 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |
3 | 马 骅 | 男 | 邢台市交通建设集团有限公司 |
4 | 马风仙 | 女 | 河北师范大学 |
5 | 马亚宾 | 男 | 河北省畜牧良种工作总站 |
6 | 马志民 | 男 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
7 | 马瑞华 | 女 | 石家庄市第一中学 |
8 | 王 升 | 男 | 河北医科大学 |
9 | 王 伟 | 男 | 石家庄铁道大学 |
10 | 王广鹏 | 男 | 河北省农林科学院昌黎果树研究所 |
11 | 王文录 | 男 | 河北省社会科学院 |
12 | 王吉山 | 男 | 中国人寿保险股份有限公司河北分公司 |
13 | 王华英 | 女 | 河北工程大学 |
14 | 王秀丽 | 女 | 河北医科大学第三医院 |
15 | 王瑜玲 | 女 | 石家庄市第三医院 |
16 | 王赛宇 | 男 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 |
17 | 井延伟 | 男 | 河北建投新能源有限公司 |
18 | 尤殿平 | 男 | 河北省儿童医院 |
19 | 牛细婷 | 女 | 河北省农林科学院农业信息与经济研究所 |
20 | 方朝义 | 男 | 河北中医学院 |
21 | 田 忠 | 男 | 河北美术出版社有限责任公司 |
22 | 田 祥 | 男 | 保定市第一中心医院 |
23 | 史 磊 | 男 | 河北高速公路集团有限公司 |
24 | 史国华 | 男 | 河北省食品检验研究院 |
25 | 代淑梅 | 女 | 中溶科技股份有限公司 |
26 | 冯 青 | 男 | 沧州市人民医院 |
27 | 冯兆蕙 | 男 | 河北政法职业学院 |
28 | 冯怀平 | 男 | 石家庄铁道大学 |
29 | 朱云飞 | 男 | 河北省财政科学与政策研究所 |
30 | 朱永涛 | 男 | 河北省水利科学研究院 |
31 | 朱坦华 | 男 | 河北钢铁集团邯钢有限公司 |
32 | 刘 冰 | 男 | 河北省人民医院 |
33 | 刘 航 | 男 | 中国人民解放军第五七二一工厂 |
34 | 刘 敏 | 女 | 河北师范大学 |
35 | 刘卫华 | 女 | 河北博物院 |
36 | 刘月平 | 女 | 河北医科大学第四医院 |
37 | 刘兰祥 | 男 | 秦皇岛市第一医院 |
38 | 刘向东 | 男 | 石家庄市第八十一中学 |
39 | 刘秀红 | 女 | 唐山市第四幼儿园 |
40 | 刘宏娟 | 女 | 张家口市职业技术教育中心 |
41 | 刘彦军 | 男 | 石家庄市农林科学研究院 |
42 | 刘振忠 | 男 | 河北体育学院 |
43 | 刘淑霞 | 女 | 河北医科大学 |
44 | 刘登湘 | 男 | 邢台市人民医院 |
45 | 汤文浩 | 男 | 河北思科立珂石油科技有限责任公司 |
46 | 许哲峰 | 男 | 燕山大学 |
47 | 孙凤霞 | 女 | 河北科技大学 |
48 | 孙光金 | 男 | 河北省国有资产控股运营有限公司 |
49 | 孙庆梅 | 女 | 河北省体育局大球运动管理中心 |
50 | 孙宏勇 | 男 | 中国科学院遗传与发育生物学研究所农业资源研究中心 |
51 | 孙晓云 | 女 | 石家庄铁道大学 |
52 | 纪运广 | 男 | 河北科技大学 |
53 | 纪志永 | 男 | 河北工业大学 |
54 | 把增强 | 男 | 河北省社会科学院 |
55 | 苏献钦 | 男 | 唐山达创科技有限公司 |
56 | 杜鹏飞 | 男 | 河北先河环保科技股份有限公司 |
57 | 李 鹏 | 男 | 燕山大学 |
58 | 李长江 | 男 | 秦皇岛市第一中学 |
59 | 李令蕊 | 女 | 河北省植保植检总站 |
60 | 李伟昊 | 男 | 邯郸市疾病预防控制中心 |
61 | 李建国 | 男 | 河北省疾病预防控制中心 |
62 | 李智永 | 男 | 唐山学院 |
63 | 杨巧茹 | 女 | 河北省曲阳永宁中学 |
64 | 杨学新 | 男 | 廊坊师范学院 |
65 | 杨荣国 | 女 | 河北省文学艺术界联合会 |
66 | 杨福忠 | 男 | 中共河北省委党校(河北行政学院) |
67 | 杨燕雄 | 男 | 河北省地矿局第八地质大队 |
68 | 宋学章 | 男 | 沧州市水产技术推广站 |
69 | 张 军 | 男 | 石家庄学院 |
70 | 张 苹 | 女 | 河北四通新型金属材料股份有限公司 |
71 | 张之义 | 男 | 中国电子科技集团公司第五十四研究所 |
72 | 张云凯 | 男 | 高碑店市农业农村局 |
73 | 张党育 | 男 | 冀中能源集团有限责任公司 |
74 | 张晓辉 | 男 | 河北轨道运输职业技术学院 |
75 | 陆 峰 | 男 | 保定市建筑设计院有限公司 |
76 | 陈 哲 | 女 | 辛集市植保植检站 |
77 | 陈邢魁 | 男 | 邯郸日报社 |
78 | 陈希勇 | 男 | 河北省农林科学院粮油作物研究所 |
79 | 陈洪雨 | 男 | 石家庄科林电气股份有限公司 |
80 | 范庆杰 | 女 | 承德市农林科学院 |
81 | 范晓飞 | 男 | 河北农业大学 |
82 | 周海涛 | 男 | 张家口市农业科学院 |
83 | 庞增拴 | 男 | 河北省机电一体化中试基地 |
84 | 宗义湘 | 女 | 河北农业大学 |
85 | 孟志斌 | 男 | 邢台日报社 |
86 | 孟献玲 | 女 | 邯郸市第三中学 |
87 | 赵付安 | 男 | 石家庄市公路桥梁建设集团有限公司 |
88 | 赵永生 | 男 | 燕山大学 |
89 | 赵振霞 | 女 | 河北省药品医疗器械检验研究院 |
90 | 郝天臻 | 男 | 河北精致科技有限公司 |
91 | 荣艳菊 | 女 | 河北省林业和草原技术推广总站 |
92 | 胡 明 | 女 | 河北省人民医院 |
93 | 胡志刚 | 男 | 河北钢铁集团有限公司 |
94 | 信金焕 | 女 | 河北衡水中学 |
95 | 祖久春 | 男 | 衡水卫生学校 |
96 | 袁万哲 | 男 | 河北农业大学 |
97 | 贾丽英 | 女 | 河北师范大学 |
98 | 倪志宇 | 女 | 河北大学附属医院 |
99 | 徐宝元 | 男 | 邯郸市中心医院 |
100 | 殷帅峰 | 男 | 华北科技学院 |
101 | 郭 戈 | 男 | 东北大学秦皇岛分校 |
102 | 郭 清 | 女 | 石家庄市第四医院 |
103 | 郭建明 | 男 | 河北冀科工程项目管理有限公司 |
104 | 郭贵领 | 男 | 河北日报报业集团 |
105 | 唐永晨 | 女 | 唐山新禾智能科技有限公司 |
106 | 黄笃学 | 男 | 河北钢铁集团矿业有限公司 |
107 | 梅建强 | 男 | 河北省中医院 |
108 | 崔建升 | 男 | 河北科技大学 |
109 | 阎锡新 | 男 | 河北医科大学第二医院 |
110 | 董李学 | 男 | 唐山市食品药品综合检验检测中心 |
111 | 韩若凌 | 女 | 河北医科大学第四医院 |
112 | 焦 磊 | 男 | 河北广电无线传媒股份有限公司 |
113 | 靳 伟 | 男 | 河北省生态环境监测中心 |
114 | 雷重熹 | 男 | 河北交通职业技术学院 |
115 | 窦新顺 | 男 | 石家庄铁路职业技术学院 |
116 | 蔡海峰 | 男 | 唐山市人民医院 |
117 | 蔺丰奇 | 男 | 河北经贸大学 |
118 | 蔺桂芬 | 女 | 邯郸市农业科学院 |
119 | 颜飞雪 | 女 | 中国船舶集团有限公司第七一八研究所 |
120 | 薛 鹏 | 男 | 秦皇岛方华埃西姆机械有限公司 |
121 | 魏赛男 | 女 | 石家庄磐将科技有限公司 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!