河北省人力资源和社会保障厅关于发布河北省2020年部分职业工资指导价位的通知
根据《关于建立企业薪酬调查和信息发布制度的通知》(人社部发〔2018〕29号)有关要求,现发布2020年部分职业企业从业人员工资指导价位信息,并就有关事项通知如下:
一、本年度发布的265个职业企业从业人员工资指导价位信息来源于2020年企业薪酬调查数据,在对全省3000多家企业、100多万名从业人员薪酬调查的基础上进行汇总整理形成的,反映了我省不同职业企业从业人员的工资收入情况。
二、发布的部分职业企业从业人员工资指导价位信息为用人单位招工、劳动者求职,以及企业开展工资集体协商提供参考。在参考过程中,要与本地经济发展水平和本企业实际经营状况结合起来,劳动者可根据学历、职业技术等级、工龄及个人能力等情况进行参考。
三、各市人力资源社会保障部门和雄安新区公共服务局要及时在当地人力资源市场公布,为用人单位和劳动者做好查询服务工作。
附件:1.2020年部分职业企业从业人员工资指导价位
2.简要说明
河北省人力资源和社会保障厅
2021年12月21日
(此件主动公开)
(联系单位:劳动关系处)
附件1
2020年部分职业企业从业人员工资指导价位
单位:万元/年
| 序号 | 职业小类名称 | 分位值 | ||||
| 10% | 25% | 50% | 75% | 90% | ||
| 一、单位负责人 | ||||||
| 1 | 企业董事 | 3.80 | 5.40 | 9.36 | 18.37 | 37.84 |
| 2 | 企业总经理 | 3.70 | 5.33 | 9.60 | 24.16 | 50.52 |
| 3 | 生产经营部门经理 | 4.17 | 5.90 | 11.84 | 20.58 | 32.11 |
| 4 | 财务部门经理 | 3.31 | 4.20 | 6.40 | 10.64 | 19.87 |
| 5 | 行政部门经理 | 3.31 | 4.30 | 7.32 | 14.04 | 22.72 |
| 6 | 人事部门经理 | 3.10 | 3.98 | 5.76 | 11.04 | 20.55 |
| 7 | 销售和营销部门经理 | 3.08 | 4.25 | 6.64 | 12.96 | 23.24 |
| 8 | 广告和公关部门经理 | 2.64 | 3.41 | 4.87 | 6.95 | 10.78 |
| 9 | 采购部门经理 | 3.05 | 4.00 | 6.12 | 9.69 | 16.20 |
| 10 | 计算机服务部门经理 | 3.31 | 4.96 | 8.21 | 14.46 | 30.33 |
| 11 | 研究和开发部门经理 | 4.97 | 7.26 | 17.38 | 35.94 | 50.81 |
| 12 | 餐厅部门经理 | 3.12 | 4.20 | 5.65 | 7.72 | 11.38 |
| 13 | 客房部门经理 | 2.90 | 3.55 | 5.41 | 9.02 | 15.00 |
| 14 | 其他职能部门经理 | 3.14 | 4.89 | 9.58 | 17.03 | 27.18 |
| 15 | 其他企业中高级管理人员 | 4.25 | 6.78 | 11.46 | 19.07 | 30.53 |
| 二、专业技术人员 | ||||||
| 16 | 管理学研究人员 | 4.41 | 6.78 | 6.78 | 7.62 | 9.94 |
| 17 | 地质勘探工程技术人员 | 5.66 | 9.22 | 12.23 | 14.33 | 17.04 |
| 18 | 测绘和地理信息工程技术人员 | 3.09 | 4.20 | 5.73 | 8.12 | 12.76 |
| 19 | 矿山工程技术人员 | 3.00 | 3.25 | 7.41 | 12.43 | 17.48 |
| 20 | 石油天然气工程技术人员 | 10.75 | 11.92 | 13.44 | 15.78 | 18.37 |
| 21 | 冶金工程技术人员 | 3.88 | 5.80 | 8.32 | 13.11 | 18.80 |
| 22 | 化工工程技术人员 | 3.99 | 4.88 | 5.81 | 8.20 | 11.97 |
| 23 | 机械工程技术人员 | 3.80 | 5.61 | 8.46 | 12.10 | 16.65 |
| 24 | 电子工程技术人员 | 4.94 | 7.20 | 9.56 | 13.31 | 17.27 |
| 25 | 信息和通信工程技术人员 | 3.79 | 5.80 | 9.03 | 12.78 | 18.51 |
| 26 | 电气工程技术人员 | 4.16 | 5.75 | 8.24 | 13.09 | 19.25 |
| 27 | 电力工程技术人员 | 4.68 | 6.52 | 12.46 | 21.73 | 26.26 |
| 28 | 广播电影电视及演艺设备工程技术人员 | 3.17 | 3.78 | 4.62 | 6.18 | 8.03 |
| 29 | 道路和水上运输工程技术人员 | 3.07 | 4.88 | 7.20 | 9.87 | 12.99 |
| 30 | 铁道工程技术人员 | 7.98 | 9.34 | 12.38 | 15.49 | 18.84 |
| 31 | 建筑工程技术人员 | 3.02 | 4.00 | 5.70 | 8.93 | 10.20 |
| 32 | 建材工程技术人员 | 3.31 | 3.60 | 6.33 | 8.99 | 12.91 |
| 33 | 林业工程技术人员 | 3.47 | 3.61 | 6.05 | 8.45 | 9.28 |
| 34 | 水利工程技术人员 | 3.18 | 4.05 | 5.22 | 6.77 | 10.54 |
| 35 | 纺织服装工程技术人员 | 2.93 | 3.57 | 3.92 | 4.72 | 8.89 |
| 36 | 食品工程技术人员 | 2.80 | 3.34 | 4.00 | 4.80 | 5.25 |
| 37 | 环境保护工程技术人员 | 4.00 | 5.81 | 9.70 | 13.71 | 16.33 |
| 38 | 安全工程技术人员 | 3.91 | 5.47 | 7.67 | 10.80 | 15.78 |
| 39 | 标准化、计量、质量和认证认可工程技术人员 | 4.26 | 5.75 | 7.72 | 10.71 | 16.42 |
| 40 | 管理(工业)工程技术人员 | 3.36 | 4.74 | 7.93 | 12.96 | 21.36 |
| 41 | 检验检疫工程技术人员 | 3.98 | 4.69 | 5.96 | 10.39 | 12.38 |
| 42 | 制药工程技术人员 | 4.55 | 5.86 | 7.54 | 9.51 | 13.36 |
| 43 | 印刷复制工程技术人员 | 3.67 | 3.98 | 4.10 | 4.32 | 4.80 |
| 44 | 工业(产品)设计工程技术人员 | 3.83 | 4.68 | 11.65 | 16.55 | 21.33 |
| 45 | 轻工工程技术人员 | 3.70 | 4.20 | 4.35 | 5.64 | 6.87 |
| 46 | 植物保护技术人员 | 2.40 | 3.44 | 3.59 | 5.05 | 6.08 |
| 47 | 园艺技术人员 | 2.90 | 7.92 | 8.68 | 9.31 | 12.43 |
| 48 | 兽医兽药技术人员 | 4.27 | 5.40 | 7.20 | 8.69 | 10.15 |
| 49 | 畜牧与草业技术人员 | 2.77 | 3.36 | 5.59 | 8.02 | 9.68 |
| 50 | 船舶指挥和引航人员 | 10.04 | 11.95 | 14.13 | 16.80 | 18.33 |
| 51 | 其他飞机和船舶技术人员 | 11.10 | 12.96 | 14.60 | 16.02 | 18.17 |
| 52 | 临床和口腔医师 | 3.60 | 4.96 | 8.13 | 11.57 | 18.44 |
| 53 | 中医医师 | 3.60 | 4.44 | 7.07 | 8.54 | 11.16 |
| 54 | 中西医结合医师 | 2.97 | 3.60 | 5.28 | 7.55 | 9.80 |
| 55 | 药学技术人员 | 3.09 | 3.60 | 5.20 | 7.48 | 9.11 |
| 56 | 医疗卫生技术人员 | 3.54 | 3.93 | 8.52 | 12.13 | 16.40 |
| 57 | 护理人员 | 3.30 | 3.64 | 6.73 | 8.82 | 11.87 |
| 58 | 其他卫生专业技术人员 | 2.75 | 2.95 | 3.25 | 4.20 | 6.67 |
| 59 | 经济专业人员 | 4.33 | 6.45 | 9.51 | 12.59 | 15.84 |
| 60 | 统计专业人员 | 3.10 | 4.01 | 5.29 | 7.42 | 10.93 |
| 61 | 会计专业人员 | 3.36 | 4.30 | 6.25 | 9.53 | 13.37 |
| 62 | 审计专业人员 | 4.32 | 5.49 | 7.14 | 11.77 | 16.25 |
| 63 | 税务专业人员 | 2.77 | 3.26 | 4.37 | 5.74 | 8.95 |
| 64 | 评估专业人员 | 3.60 | 4.86 | 7.21 | 15.31 | 16.27 |
| 65 | 商务专业人员 | 3.20 | 4.13 | 6.31 | 10.48 | 16.74 |
| 66 | 人力资源专业人员 | 3.50 | 4.81 | 6.90 | 10.58 | 14.40 |
| 67 | 银行专业人员 | 7.08 | 8.72 | 11.08 | 14.27 | 18.64 |
| 68 | 保险专业人员 | 4.81 | 6.04 | 8.14 | 10.62 | 13.83 |
| 69 | 证劵专业人员 | 6.51 | 9.52 | 14.03 | 19.73 | 26.28 |
| 70 | 其他经济和金融专业人员 | 6.12 | 8.09 | 10.82 | 13.22 | 16.01 |
| 71 | 法律顾问 | 4.50 | 6.12 | 9.00 | 11.73 | 14.25 |
| 72 | 高等教育教师 | 8.84 | 9.70 | 10.78 | 12.19 | 14.22 |
| 73 | 中等职业教育教师 | 4.73 | 7.22 | 9.95 | 10.96 | 12.10 |
| 74 | 中小学教育教师 | 2.88 | 3.78 | 4.94 | 6.49 | 7.46 |
| 75 | 幼儿教育教师 | 2.14 | 2.99 | 4.41 | 8.46 | 8.68 |
| 76 | 其他教学人员 | 2.58 | 2.76 | 3.78 | 6.12 | 12.00 |
| 77 | 音乐指挥与演员 | 2.47 | 2.70 | 3.24 | 5.40 | 7.97 |
| 78 | 工艺美术与创意设计专业人员 | 3.36 | 3.89 | 5.44 | 6.75 | 7.19 |
| 79 | 体育专业人员 | 2.41 | 2.83 | 3.32 | 4.96 | 5.97 |
| 80 | 记者 | 2.94 | 4.19 | 6.55 | 10.13 | 12.49 |
| 81 | 编辑 | 4.00 | 7.19 | 10.11 | 12.90 | 15.99 |
| 82 | 校对员 | 3.61 | 4.01 | 4.52 | 5.42 | 9.08 |
| 83 | 翻译人员 | 6.27 | 7.23 | 9.09 | 10.24 | 11.63 |
| 84 | 档案专业人员 | 3.36 | 4.80 | 6.71 | 8.87 | 11.74 |
| 85 | 其他新闻出版、文化专业人员 | 2.64 | 3.00 | 4.33 | 4.94 | 5.74 |
| 三、办事人员 | ||||||
| 86 | 行政业务办理人员 | 3.45 | 4.33 | 6.94 | 11.24 | 16.09 |
| 87 | 行政事务处理人员 | 2.88 | 3.63 | 5.23 | 8.36 | 11.40 |
| 88 | 其他办事人员 | 2.41 | 3.18 | 3.69 | 5.90 | 10.28 |
| 89 | 保卫人员 | 2.40 | 2.64 | 4.52 | 5.66 | 7.59 |
| 90 | 消防和应急救援人员 | 4.00 | 5.26 | 6.59 | 9.26 | 10.50 |
| 91 | 其他安全和消防人员 | 3.24 | 3.81 | 4.56 | 5.71 | 7.53 |
| 92 | 其他办事人员和有关人员 | 2.56 | 3.60 | 5.32 | 7.47 | 11.25 |
| 四、商业、服务业人员 | ||||||
| 93 | 采购人员 | 3.21 | 4.35 | 5.40 | 6.70 | 9.12 |
| 94 | 销售人员 | 2.57 | 3.23 | 4.20 | 5.52 | 7.84 |
| 95 | 贸易经纪代理人员 | 4.15 | 4.80 | 6.60 | 8.64 | 10.44 |
| 96 | 特殊商品购销人员 | 2.40 | 3.86 | 5.10 | 12.65 | 14.35 |
| 97 | 其他批发与零售服务人员 | 2.94 | 3.51 | 4.50 | 6.28 | 8.28 |
| 98 | 轨道交通运输服务人员 | 5.07 | 8.53 | 11.07 | 12.27 | 14.19 |
| 99 | 道路运输服务人员 | 2.83 | 4.06 | 5.40 | 7.29 | 9.60 |
| 100 | 水上运输服务人员 | 5.43 | 8.19 | 11.96 | 13.28 | 14.71 |
| 101 | 航空运输服务人员 | 4.03 | 4.20 | 4.61 | 6.07 | 6.70 |
| 102 | 装卸搬运和运输代理服务人员 | 3.52 | 4.16 | 6.42 | 8.13 | 9.35 |
| 103 | 仓储人员 | 3.21 | 3.84 | 4.82 | 6.12 | 9.26 |
| 104 | 邮政和快递服务人员 | 3.66 | 5.78 | 7.12 | 8.74 | 11.34 |
| 105 | 其他交通运输、仓储和邮政业服务人员 | 3.04 | 3.60 | 4.84 | 7.14 | 8.50 |
| 106 | 住宿服务人员 | 2.18 | 2.70 | 3.25 | 4.29 | 5.64 |
| 107 | 餐饮服务人员 | 2.34 | 3.04 | 3.89 | 5.29 | 7.16 |
| 108 | 其他住宿和餐饮服务人员 | 2.39 | 3.12 | 3.81 | 4.92 | 6.23 |
| 109 | 信息通信业务人员 | 4.51 | 6.34 | 8.45 | 11.09 | 13.99 |
| 110 | 信息通信网络维护人员 | 4.45 | 6.46 | 8.56 | 9.97 | 12.19 |
| 111 | 广播电视传输服务人员 | 2.28 | 3.02 | 4.19 | 4.95 | 6.56 |
| 112 | 信息通信网络运行管理人员 | 4.62 | 6.00 | 7.98 | 10.28 | 13.48 |
| 113 | 软件和信息技术服务人员 | 3.81 | 4.76 | 6.65 | 9.12 | 12.37 |
| 114 | 其他信息传输、软件和信息技术服务人员 | 2.96 | 3.48 | 4.89 | 6.63 | 9.35 |
| 115 | 银行服务人员 | 7.27 | 9.19 | 11.27 | 15.05 | 19.82 |
| 116 | 保险服务人员 | 3.90 | 6.22 | 8.19 | 11.07 | 15.56 |
| 117 | 信托服务人员 | 14.88 | 17.66 | 22.80 | 27.60 | 34.56 |
| 118 | 其他金融服务人员 | 4.55 | 6.24 | 8.99 | 12.10 | 18.06 |
| 119 | 物业管理服务人员 | 2.47 | 3.00 | 3.40 | 4.45 | 6.36 |
| 120 | 房地产中介服务人员 | 2.76 | 3.10 | 3.68 | 5.10 | 13.88 |
| 121 | 其他房地产服务人员 | 3.62 | 4.20 | 12.31 | 18.67 | 23.47 |
| 122 | 商务咨询服务人员 | 2.64 | 3.10 | 3.72 | 5.10 | 8.21 |
| 123 | 人力资源服务人员 | 3.34 | 4.08 | 7.07 | 10.23 | 11.54 |
| 124 | 安全保护服务人员 | 2.16 | 3.03 | 4.00 | 4.83 | 6.32 |
| 125 | 市场管理服务人员 | 2.85 | 3.24 | 3.93 | 4.54 | 7.07 |
| 126 | 其他租赁和商务服务人员 | 2.40 | 3.00 | 3.92 | 6.00 | 6.68 |
| 127 | 测绘服务人员 | 3.65 | 4.83 | 6.00 | 7.16 | 9.02 |
| 128 | 地理信息服务人员 | 3.12 | 3.84 | 4.55 | 5.54 | 6.65 |
| 129 | 检验、检测和计量服务人员 | 2.85 | 3.58 | 5.18 | 6.70 | 8.45 |
| 130 | 环境监测服务人员 | 3.68 | 4.67 | 5.85 | 7.27 | 9.43 |
| 131 | 地质勘查人员 | 3.00 | 4.57 | 5.62 | 7.86 | 10.08 |
| 132 | 专业化设计服务人员 | 2.86 | 3.37 | 4.25 | 5.96 | 6.68 |
| 133 | 其他技术辅助服务人员 | 2.52 | 2.83 | 3.35 | 6.22 | 9.96 |
| 134 | 环境治理服务人员 | 4.11 | 5.04 | 5.87 | 7.24 | 8.30 |
| 135 | 环境卫生服务人员 | 2.98 | 3.40 | 4.01 | 5.32 | 7.04 |
| 136 | 有害生物防制人员 | 5.95 | 6.10 | 6.24 | 6.56 | 9.01 |
| 137 | 绿化与园艺服务人员 | 2.59 | 3.60 | 5.24 | 7.50 | 8.40 |
| 138 | 其他水利、环境和公共设施管理服务人员 | 3.02 | 3.32 | 3.49 | 4.20 | 6.34 |
| 139 | 生活照料服务人员 | 2.37 | 2.87 | 3.16 | 6.66 | 7.02 |
| 140 | 服装裁剪和洗染织补人员 | 3.20 | 4.01 | 4.32 | 4.46 | 5.19 |
| 141 | 美容美发和浴池服务人员 | 3.01 | 4.37 | 5.28 | 6.30 | 8.84 |
| 142 | 其他居民服务人员 | 2.16 | 2.96 | 3.54 | 4.80 | 6.84 |
| 143 | 电力供应服务人员 | 4.36 | 13.46 | 18.50 | 21.37 | 24.26 |
| 144 | 燃气供应服务人员 | 3.31 | 3.77 | 6.00 | 6.92 | 8.13 |
| 145 | 水供应服务人员 | 2.88 | 5.10 | 7.07 | 8.72 | 12.46 |
| 146 | 其他电力、燃气及水供应服务人员 | 2.35 | 3.54 | 4.62 | 5.28 | 6.24 |
| 147 | 汽车摩托车修理技术服务人员 | 3.20 | 4.39 | 5.50 | 6.94 | 8.88 |
| 148 | 计算机和办公设备维修人员 | 2.98 | 3.60 | 5.18 | 7.43 | 10.40 |
| 149 | 其他修理及制作服务人员 | 2.94 | 3.14 | 4.51 | 4.76 | 6.80 |
| 150 | 群众文化活动服务人员 | 3.85 | 4.55 | 4.86 | 6.85 | 8.63 |
| 151 | 广播、电视、电影和影视录音制作人员 | 2.83 | 3.60 | 5.20 | 6.50 | 7.28 |
| 152 | 健身和娱乐场所服务人员 | 2.64 | 3.30 | 3.60 | 4.74 | 6.72 |
| 五、林牧渔水利业生产工人 | ||||||
| 153 | 农作物生产人员 | 2.52 | 2.95 | 3.71 | 4.20 | 5.31 |
| 154 | 其他农业生产人员 | 2.09 | 2.80 | 3.60 | 4.88 | 6.57 |
| 155 | 畜禽种苗繁育人员 | 2.69 | 4.17 | 4.20 | 5.92 | 7.56 |
| 156 | 畜禽饲养人员 | 2.86 | 4.10 | 4.30 | 5.10 | 6.27 |
| 157 | 农业生产服务人员 | 2.76 | 3.45 | 4.54 | 6.64 | 7.32 |
| 158 | 农机化服务人员 | 2.45 | 3.24 | 4.76 | 6.21 | 6.79 |
| 159 | 其他农林牧渔业生产辅助人员 | 4.56 | 5.34 | 5.74 | 6.42 | 6.86 |
| 六、生产运输工人 | ||||||
| 160 | 粮油加工人员 | 3.11 | 4.02 | 6.03 | 8.39 | 10.12 |
| 161 | 饲料加工人员 | 2.62 | 3.76 | 4.56 | 5.04 | 5.99 |
| 162 | 畜禽制品加工人员 | 3.64 | 4.35 | 4.72 | 5.41 | 5.94 |
| 163 | 乳制品加工人员 | 2.51 | 2.61 | 3.46 | 6.80 | 8.33 |
| 164 | 调味品及食品添加剂制作人员 | 2.74 | 3.47 | 3.79 | 4.29 | 5.21 |
| 165 | 酒、饮料及精制茶制造人员 | 3.77 | 4.88 | 5.93 | 6.72 | 7.55 |
| 166 | 其他食品、饮料生产加工人员 | 2.58 | 2.85 | 3.23 | 6.61 | 9.79 |
| 167 | 纺纱人员 | 3.10 | 3.49 | 3.96 | 4.84 | 5.74 |
| 168 | 织造人员 | 3.31 | 3.48 | 4.05 | 4.70 | 5.26 |
| 169 | 非织造布制造人员 | 3.50 | 3.79 | 4.45 | 5.09 | 5.80 |
| 170 | 印染人员 | 2.89 | 2.97 | 3.40 | 4.13 | 5.18 |
| 171 | 其他纺织、针织、印染人员 | 2.91 | 3.40 | 3.60 | 4.00 | 7.98 |
| 172 | 纺织品和服装剪裁缝纫人员 | 2.86 | 3.36 | 4.49 | 5.33 | 5.93 |
| 173 | 鞋帽制作人员 | 2.21 | 3.60 | 4.00 | 4.80 | 5.41 |
| 174 | 木材加工人员 | 4.80 | 5.03 | 5.33 | 5.75 | 5.98 |
| 175 | 人造板制造人员 | 2.68 | 2.83 | 4.52 | 4.54 | 5.73 |
| 176 | 木制品制造人员 | 3.71 | 3.75 | 3.81 | 5.40 | 6.33 |
| 177 | 家具制造人员 | 2.47 | 2.49 | 3.60 | 3.96 | 5.16 |
| 178 | 其他木材加工、家具与木制品制作人员 | 3.85 | 5.09 | 5.16 | 6.43 | 8.65 |
| 179 | 制浆造纸人员 | 2.70 | 3.48 | 4.10 | 7.22 | 7.23 |
| 180 | 纸制品制作人员 | 3.57 | 3.97 | 4.45 | 5.09 | 5.77 |
| 181 | 其他纸及纸制品生产加工人员 | 3.24 | 3.77 | 4.91 | 6.60 | 7.23 |
| 182 | 印刷人员 | 3.80 | 5.31 | 10.17 | 17.43 | 18.51 |
| 183 | 其他印刷和记录媒介复制人员 | 2.96 | 3.55 | 4.33 | 7.84 | 12.02 |
| 184 | 其他文教、工美、体育和娱乐用品制造人员 | 2.32 | 3.51 | 4.52 | 5.94 | 6.60 |
| 185 | 石油炼制生产人员 | 7.20 | 10.30 | 11.89 | 12.93 | 14.46 |
| 186 | 炼焦人员 | 4.22 | 5.10 | 6.71 | 7.88 | 10.13 |
| 187 | 煤化工生产人员 | 2.96 | 3.37 | 4.16 | 4.86 | 5.65 |
| 188 | 其他石油加工和炼焦、煤化工生产人员 | 4.13 | 5.40 | 7.87 | 8.46 | 10.66 |
| 189 | 化工产品生产通用工艺人员 | 3.15 | 3.58 | 4.96 | 6.24 | 8.33 |
| 190 | 基础化学原料制造人员 | 4.28 | 4.28 | 5.66 | 8.64 | 11.41 |
| 191 | 化学肥料生产人员 | 3.15 | 3.90 | 6.12 | 7.52 | 8.67 |
| 192 | 农药生产人员 | 5.35 | 5.67 | 6.05 | 6.91 | 7.98 |
| 193 | 合成树脂生产人员 | 5.89 | 7.20 | 8.65 | 9.99 | 11.13 |
| 194 | 火工品制造、保管、爆破及焰火产品制造人员 | 3.01 | 3.58 | 4.03 | 5.21 | 6.60 |
| 195 | 日用化学品生产人员 | 4.48 | 4.82 | 5.21 | 5.79 | 6.92 |
| 196 | 兽用药品制造人员 | 2.84 | 5.84 | 7.38 | 8.25 | 8.92 |
| 197 | 生物药品制造人员 | 4.61 | 5.37 | 5.88 | 6.56 | 7.42 |
| 198 | 其他医药制造人员 | 3.00 | 3.35 | 4.20 | 4.86 | 7.77 |
| 199 | 化学纤维原料制造人员 | 5.52 | 6.39 | 7.06 | 8.05 | 9.62 |
| 200 | 化学纤维纺丝及后处理人员 | 5.47 | 6.53 | 7.10 | 7.98 | 8.74 |
| 201 | 其他化学纤维制造人员 | 4.70 | 5.08 | 5.76 | 6.29 | 6.86 |
| 202 | 橡胶制品生产人员 | 2.91 | 3.16 | 3.84 | 8.21 | 10.05 |
| 203 | 塑料制品加工人员 | 3.00 | 3.06 | 3.91 | 6.03 | 7.22 |
| 204 | 水泥、石灰、石膏及其制品制造人员 | 3.46 | 4.21 | 5.34 | 6.71 | 8.07 |
| 205 | 陶瓷制品制造人员 | 2.96 | 3.69 | 5.59 | 7.06 | 8.68 |
| 206 | 耐火材料制品生产人员 | 3.59 | 5.13 | 6.04 | 7.46 | 8.26 |
| 207 | 其他非金属矿物制品制造人员 | 5.22 | 5.88 | 6.54 | 7.41 | 9.08 |
| 208 | 矿物采选人员 | 4.14 | 5.37 | 7.32 | 9.30 | 11.40 |
| 209 | 石油和天然气开采与储运人员 | 7.69 | 10.10 | 12.23 | 14.04 | 15.75 |
| 210 | 采盐人员 | 4.82 | 5.57 | 7.82 | 9.79 | 11.26 |
| 211 | 其他采矿人员 | 2.68 | 4.41 | 6.84 | 8.70 | 10.96 |
| 212 | 炼铁人员 | 3.75 | 4.53 | 5.31 | 6.50 | 8.65 |
| 213 | 炼钢人员 | 3.79 | 4.69 | 6.12 | 7.95 | 11.36 |
| 214 | 铸铁管人员 | 5.50 | 6.08 | 6.24 | 6.39 | 7.27 |
| 215 | 铁合金冶炼人员 | 5.07 | 6.12 | 6.86 | 7.97 | 9.14 |
| 216 | 金属轧制人员 | 3.50 | 4.45 | 6.14 | 7.96 | 11.88 |
| 217 | 其他金属冶炼和压延加工人员 | 4.44 | 5.37 | 6.28 | 7.86 | 9.94 |
| 218 | 机械冷加工人员 | 3.52 | 4.70 | 5.97 | 7.91 | 10.32 |
| 219 | 机械热加工人员 | 3.42 | 4.53 | 6.02 | 7.60 | 9.59 |
| 220 | 机械表面处理加工人员 | 4.20 | 6.20 | 7.56 | 10.70 | 12.80 |
| 221 | 工装工具制造加工人员 | 2.90 | 3.82 | 5.70 | 7.51 | 10.24 |
| 222 | 其他机械制造基础加工人员 | 3.33 | 3.60 | 4.86 | 6.34 | 7.67 |
| 223 | 其他金属制品制造人员 | 3.32 | 4.45 | 5.46 | 6.20 | 6.62 |
| 224 | 通用基础件装配制造人员 | 3.58 | 5.08 | 6.26 | 8.04 | 9.97 |
| 225 | 锅炉及原动设备制造人员 | 4.04 | 5.47 | 5.99 | 6.33 | 6.62 |
| 226 | 金属加工机械制造人员 | 3.60 | 4.38 | 6.00 | 8.25 | 10.67 |
| 227 | 采矿、建筑专用设备制造人员 | 3.14 | 3.50 | 4.39 | 7.24 | 8.30 |
| 228 | 电子专用设备装配调试人员 | 4.57 | 5.06 | 5.49 | 5.75 | 6.23 |
| 229 | 其他专用设备制造人员 | 2.78 | 3.50 | 4.62 | 5.35 | 7.86 |
| 230 | 汽车零部件、饰件生产加工人员 | 3.80 | 5.27 | 6.20 | 7.24 | 8.79 |
| 231 | 汽车整车制造人员 | 5.45 | 6.41 | 7.47 | 8.31 | 9.01 |
| 232 | 其他汽车制造人员 | 3.80 | 3.80 | 4.20 | 8.01 | 10.35 |
| 233 | 轨道交通运输设备制造人员 | 5.77 | 7.07 | 8.10 | 9.31 | 10.87 |
| 234 | 航空产品装配、调试人员 | 9.09 | 10.89 | 13.58 | 15.61 | 17.36 |
| 235 | 输配电及控制设备制造人员 | 4.28 | 5.16 | 5.29 | 6.46 | 7.00 |
| 236 | 电线电缆、光纤光缆及电工器材制造人员 | 2.46 | 3.25 | 4.39 | 4.86 | 10.46 |
| 237 | 电池制造人员 | 4.67 | 5.24 | 5.47 | 6.84 | 8.44 |
| 238 | 家用电力器具制造人员 | 3.76 | 4.50 | 4.88 | 5.15 | 5.41 |
| 239 | 电子元件制造人员 | 2.60 | 3.49 | 4.10 | 8.84 | 10.07 |
| 240 | 电子器件制造人员 | 5.51 | 5.88 | 6.35 | 7.04 | 7.86 |
| 241 | 电子设备装配调试人员 | 3.98 | 6.86 | 8.61 | 9.59 | 10.40 |
| 242 | 其他计算机、通信和其他电子设备制造人员 | 3.41 | 4.01 | 4.47 | 4.98 | 5.98 |
| 243 | 仪器仪表装配人员 | 3.48 | 4.61 | 5.64 | 6.77 | 8.58 |
| 244 | 其他仪器仪表制造人员 | 2.88 | 3.79 | 4.46 | 5.04 | 6.24 |
| 245 | 废料和碎屑加工处理人员 | 4.31 | 4.92 | 5.63 | 14.14 | 16.21 |
| 246 | 电力、热力生产和供应人员 | 3.60 | 5.13 | 7.92 | 14.76 | 19.62 |
| 247 | 气体生产、处理和输送人员 | 4.04 | 4.94 | 6.28 | 7.41 | 9.59 |
| 248 | 水生产、输排和水处理人员 | 3.60 | 4.47 | 5.52 | 7.53 | 10.40 |
| 249 | 其他电力、热力、气体、水生产和输配人员 | 3.34 | 4.48 | 6.65 | 10.74 | 14.79 |
| 250 | 房屋建筑施工人员 | 2.98 | 3.84 | 4.90 | 6.28 | 7.46 |
| 251 | 土木工程建筑施工人员 | 3.50 | 4.84 | 6.92 | 9.48 | 13.96 |
| 252 | 建筑安装施工人员 | 2.95 | 3.47 | 5.35 | 7.91 | 10.71 |
| 253 | 建筑装饰人员 | 4.16 | 6.64 | 8.85 | 10.80 | 11.05 |
| 254 | 其他建筑施工人员 | 3.71 | 4.30 | 5.48 | 6.55 | 7.65 |
| 255 | 专用车辆操作人员 | 4.54 | 5.53 | 6.51 | 8.04 | 11.80 |
| 256 | 轨道交通运输机械设备操作人员 | 3.13 | 3.74 | 6.19 | 8.87 | 14.13 |
| 257 | 水上运输设备操作及有关人员 | 6.74 | 8.95 | 10.00 | 12.22 | 16.07 |
| 258 | 通用工程机械操作人员 | 4.33 | 5.04 | 6.14 | 7.69 | 12.28 |
| 259 | 其他运输设备和通用工程机械操作人员及有关人员 | 5.37 | 8.39 | 9.98 | 10.96 | 12.63 |
| 260 | 机械设备修理人员 | 4.37 | 5.43 | 6.59 | 8.20 | 11.16 |
| 261 | 检验试验人员 | 3.43 | 4.32 | 5.42 | 6.80 | 9.58 |
| 262 | 称重计量人员 | 3.28 | 3.99 | 4.75 | 5.87 | 7.89 |
| 263 | 包装人员 | 2.79 | 3.48 | 4.70 | 6.08 | 7.24 |
| 264 | 安全生产管理人员 | 3.11 | 3.89 | 5.16 | 7.23 | 9.31 |
| 265 | 其他生产辅助人员 | 2.40 | 3.48 | 4.95 | 6.45 | 8.26 |
附件2
简要说明
职业工资指导价位是依据企业薪酬调查数据测算出来的。企业薪酬调查是以企业中不同职业从业人员工资报酬水平和不同行业企业人工成本状况为调查内容的抽样调查,以期反映我省市场价格状况。本次发布的内容主要包括部分职业工资价位数据。
1.主要统计指标解释
分位值是指将数据由低到高排序,在数列中处于相应百分比位置的数据。它表示有相应比例的数据低于或等于该数值。
从业人员是指在本企业工作并取得劳动报酬的人员,包括与企业签订劳动合同或劳务派遣合同的在岗职工及劳务派遣人员。
