关于兴隆县福成新型建材有限公司日产5660吨水泥熟料生产线项目产能置换方案的公示
按照《水泥玻璃行业产能置换实施办法(2024年本)》(工信部原〔2024〕206号)要求,现将兴隆县福成新型建材有限公司日产5660吨水泥熟料项目产能置换方案予以公示,欢迎社会公众进行监督。公示期为2025年12月25日至2026年1月8日。
联系电话:0311-87800817
河北省工业和信息化厅
2025年12月25日
兴隆县福成新型建材有限公司日产5660吨水泥熟料生产线项目产能置换方案
| 所属情形:不属于位于国家规定大气污染防治重点区域 | ||||||||||
| 补充产能项目情况 | ||||||||||
| 企业名称 | 项目名称 | 建设地点 | ||||||||
| 兴隆县福成新型建材有限公司 | 日产5660吨水泥熟料生产线(带余热发电) | 河北省承德市兴隆县李家营镇栾家店村 | ||||||||
| 主体设备规格型号及数量 | 原备案产能(t/d) | 置换产能 | 补充后产能(t/d) | 置换比例 | 计划开工建设时间 | 计划点火投产时间 | ||||
| (t/d) | ||||||||||
| Φ4.6×68m回转窑1台 | 4000 | 2500 | 5660 | 1.5:1 | 补充产能,非新建项目 | / | ||||
| 转出产能情况 | ||||||||||
| 企业名称 | 地址 | 统一社会信用代码 | 备案或核准文件 | 生产许可证号(有效期) | ||||||
| 兴隆县福成水泥有限公司 | 河北省承德市兴隆县李家营乡苗家 | 91130822665279720H | 冀发改工冶核字[2008]62号 | (冀)XK08-001-00051 (2027年3月16日) |
||||||
| 主体设备规格型号及数量 | 备案或核准文件设计产能(t/d) | 用于本项目置换产能 | ||||||||
| (t/d) | ||||||||||
| Φ4.6×60m回转窑1台 | 2500 | 2500 | ||||||||
| 是否享受奖补资金 | 产能是否重复使用 | 排污许可证号 (有效期) | 计划关停时间 | 计划拆除退出时间 | ||||||
| 否 | 否 | 91130822665279720H001P (2026年3月26日) |
已关停 | 公告后6个月内 | ||||||
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!