2022年度市科委、中关村管委会第三季度项目(课题)立项公开清单
序号 | 项目名称 | 课题名称 | 课题承担单位 | 课题负责人 | 主管处室 | 市财政经费(万元) | 课题实施周期 |
1 | 智能制造与机器人技术创新 | 面向科幻影视拍摄的虚拟堪景关键技术研究与系统研发应用 | 视伴科技(北京)有限公司 | 战鹏 | 文化科技处(科普处) | 300 | 2022年06月至2023年12月 |
2 | 智能制造与机器人技术创新 | 面向科幻产业的基于光惯混合动作捕捉技术应用开发平台研发与服务 | 北京诺亦腾科技有限公司 | 戴若犂 | 文化科技处(科普处) | 300 | 2022年06月至2023年12月 |
3 | 智能制造与机器人技术创新 | 面向科幻产业的“5G+AR”公共开发平台建设与服务 | 优奈柯恩(北京)科技有限公司 | 徐驰 | 文化科技处(科普处) | 298 | 2022年06月至2023年12月 |
4 | 智能制造与机器人技术创新 | 科幻题材影视内容虚拟拍摄技术体系研究与实践 | 北京理工大学 | 丁刚毅 | 文化科技处(科普处) | 300 | 2022年06月至2023年12月 |
5 | 智能制造与机器人技术创新 | 科幻产业光学影像全栈式公共服务平台建设与实施 | 北京瞰瞰智能科技有限公司 | 徐庆 | 文化科技处(科普处) | 300 | 2022年06月至2023年12月 |
6 | 智能制造与机器人技术创新 | 基于“虚幻视觉”技术的科幻影视工业化制作平台研发与服务 | 北京天图万境科技有限公司 | 图拉古(任志忠) | 文化科技处(科普处) | 300 | 2022年06月至2023年12月 |
7 | 智能制造与机器人技术创新 | 基于数字孪生的科幻智能平台及其在火星探测沉浸式体验系统中的应用 | 北京工业大学 | 赵永胜 | 文化科技处(科普处) | 300 | 2022年06月至2023年12月 |
8 | 智能制造与机器人技术创新 | 基于混合光波导、5G、AI技术的AR/VR一体化智能眼镜研制及在科幻产业中的应用推广 | 北京蚁视科技有限公司 | 覃政 | 文化科技处(科普处) | 300 | 2022年06月至2023年12月 |
9 | 智能制造与机器人技术创新 | 基于XR技术的科幻影视场景合成系统开发与示范 | 新奥特(北京)视频技术有限公司 | 郑培枫 | 文化科技处(科普处) | 300 | 2022年06月至2023年12月 |
10 | 智能制造与机器人技术创新 | 北京市科幻产业专利池建设与服务实践 | 北京首版科技有限公司 | 刘东华 | 文化科技处(科普处) | 300 | 2022年06月至2023年12月 |
11 | 智能与网联车关键技术培育 | 面向自动驾驶与智能交通的边缘计算节点(MEC)设备研制与应用示范 | 北京百度智行科技有限公司 | 刘常康 | 新材料与智能制造科技处 | 1000 | 2022年08月至2023年08月 |
12 | 前沿新材料技术创新 | 面向超硬脆材料水导加工的高能绿光激光器研制 | 同方中科超光科技有限公司 | 许昌 | 新材料与智能制造科技处 | 500 | 2022年09月至2024年08月 |
13 | 前沿新材料技术创新 | 混合集成高功率光梳光源及硅光系统应用技术研究 | 北京大学 | 王兴军 | 新材料与智能制造科技处 | 500 | 2022年09月至2024年08月 |
14 | 前沿新材料技术创新 | 基于热光效应的SiN硅光量产平台工艺开发 | 北京燕东微电子科技有限公司 | 刘恩峰 | 新材料与智能制造科技处 | 900 | 2022年10月至2024年09月 |
15 | 前沿新材料技术创新 | 小型工程化单色极紫外激光光源开发 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 李捷 | 新材料与智能制造科技处 | 500 | 2022年09月至2024年08月 |
16 | 前沿新材料技术创新 | 基于SiN-Ge-SOI多材料集成硅光平台工艺开发 | 中国科学院微电子研究所 | 李志华 | 新材料与智能制造科技处 | 800 | 2022年09月至2024年08月 |
17 | 前沿新材料技术创新 | 基于低损耗氮化硅硅光芯片的集成全固态相干激光雷达的研发 | 国科光芯(北京)科技有限公司 | 刘敬伟 | 新材料与智能制造科技处 | 500 | 2022年09月至2024年08月 |
18 | 前沿新材料技术创新 | 基于硅基集成的全固态相干片上激光雷达系统研制 | 新材料与智能制造科技处 | 500 | 2022年09月至2024年08月 | ||
19 | 前沿新材料技术创新 | 基于硅基外腔芯片的调频连续波激光雷达光源的研制及应用验证 | 清华大学 | 陈明华 | 新材料与智能制造科技处 | 300 | 2022年09月至2024年08月 |
20 | 医药创新品种及平台培育 | 即时POCT新冠快速检测试剂及居家新冠核酸检测系统 | 北京京东方知微生物科技有限公司 | 张玙璠 | 医药健康科技处 | 500 | 2022年06月至2023年06月 |
21 | 医药创新品种及平台培育 | 广谱抗新冠药物HH-120的I、II期临床及生产工艺研究 | 华辉安健(北京)生物科技有限公司 | 李文辉 | 医药健康科技处 | 3000 | 2022年05月至2023年12月 |
22 | 医药创新品种及平台培育 | 鼻喷流感病毒载体新冠肺炎疫苗III期临床研究 | 北京万泰生物药业股份有限公司 | 韩金乐 | 医药健康科技处 | 1000 | 2022年06月至2023年06月 |
23 | 医药创新品种及平台培育 | 2价广谱新冠疫苗SCTV01C临床研究 | 神州细胞工程有限公司 | 谢良志 | 医药健康科技处 | 1000 | 2022年06月至2023年06月 |
24 | 医药创新品种及平台培育 | 基于多体征感知设备建立新冠临床信息数据库和预警模型研究 | 首都医科大学附属北京地坛医院 | 张志云 | 医药健康科技处 | 78 | 2022年06月至2023年06月 |
25 | 医药创新品种及平台培育 | 通用型新型冠状病毒核酸快速检测试剂盒的研发 | 北京纳捷诊断试剂有限公司 | 王海滨 | 医药健康科技处 | 350 | 2022年06月至2023年06月 |
26 | 医药创新品种及平台培育 | 全自动高通量核酸快速检测平台研发及其临床应用研究 | 北京卡尤迪生物科技股份有限公司 | 李响 | 医药健康科技处 | 300 | 2022年06月至2023年06月 |
27 | 医药创新品种及平台培育 | 抗新冠病毒药物TDI01的I期临床研究 | 北京泰德制药股份有限公司 | 柴栋 | 医药健康科技处 | 500 | 2022年05月至2023年12月 |
28 | 碳减排、碳中和科技支撑 | 水泥行业碳捕集与资源化利用关键技术与示范 | 北京金隅集团股份有限公司 | 王肇嘉 | 社会发展科技处 | 330 | 2022年08月至2024年07月 |
29 | 碳减排、碳中和科技支撑 | 城市轨道交通柔性直流牵引供电系统关键技术与示范应用研究 | 北京市基础设施投资有限公司 | 陈曦 | 社会发展科技处 | 300 | 2022年08月至2025年07月 |
30 | 城市科技与精细化管理 | 北京城市副中心行政办公区建筑节能减碳大数据管控关键技术研发与示范应用 | 北京市机关事务管理局节能保障中心 | 郭峰 | 社会发展科技处 | 350 | 2022年08月至2024年03月 |
31 | 城市科技与精细化管理 | 数字赋能国家植物园建设及种质资源收集保护关键技术研究与示范 | 北京市公园管理中心 | 李高 | 社会发展科技处 | 400 | 2022年08月至2025年07月 |
32 | 城市科技与精细化管理 | 工人体育场绿色低碳改建及柔性用能关键技术研究与示范 | 中赫工体(北京)商业运营管理有限公司 | 高德强 | 社会发展科技处 | 320 | 2022年08月至2024年12月 |
33 | 城市科技与精细化管理 | 密云水库水生态安全优化调控技术体系研究与示范 | 北京市水科学技术研究院 | 李垒 | 社会发展科技处 | 350 | 2022年08月至2024年07月 |
34 | 城市科技与精细化管理 | 新冠病毒环境气溶胶全自动核酸检测集成控制系统研究 | 中国检验检疫科学研究院 | 胡孔新 | 社会发展科技处 | 290 | 2022年08月至2024年06月 |
35 | 城市科技与精细化管理 | 首都西部地区地下水恢复关键技术研究与示范 | 北京市水科学技术研究院 | 杨勇 | 社会发展科技处 | 480 | 2022年08月至2024年07月 |
36 | 城市科技与精细化管理 | 人体及环境中合成大麻素类毒品的快速分析及溯源 | 北京市禁毒科技中心 | 吕建霞 | 社会发展科技处 | 300 | 2022年08月至2025年12月 |
37 | 城市科技与精细化管理 | 强对流系统下山演变定量化指标和分区预警关键技术研发及示范应用 | 北京城市气象研究院 | 陈明轩 | 社会发展科技处 | 350 | 2022年08月至2024年06月 |
38 | 城市科技与精细化管理 | 北京城区鸟类聚集性群体生态缓解技术研究与试点 | 北京林业大学 | 徐基良 | 社会发展科技处 | 280 | 2022年08月至2024年12月 |
39 | 城市科技与精细化管理 | 北京人工影响天气精准作业定量化技术研究和新型催化剂云室试验 | 北京市人工影响天气中心 | 何晖 | 社会发展科技处 | 290 | 2022年08月至2025年06月 |
40 | 城市科技与精细化管理 | 基于区块链的供热服务管理平台的研发及示范应用 | 北京市热力集团有限责任公司 | 李仲博 | 社会发展科技处 | 132 | 2022年08月至2024年12月 |
41 | 城市科技与精细化管理 | 面向新冠感染者快速筛查的便携式呼出气体分析仪开发 | 芯视界(北京)科技有限公司 | 张大伟 | 社会发展科技处 | 980 | 2022年03月至2022年12月 |
42 | 城市科技与精细化管理 | 极端天气下供水、供燃气风险防范与应急预警平台研究与应用示范 | 北京北科控股有限公司 | 邵锦文 | 社会发展科技处 | 300 | 2022年09月至2024年08月 |
43 | 城市科技与精细化管理 | 暴雨、暴雪下社区韧性评估测试技术研究及应用示范 | 北规院弘都规划建筑设计研究院有限公司 | 姜其贵 | 社会发展科技处 | 300 | 2022年09月至2024年08月 |
44 | 城市科技与精细化管理 | 基于北斗导航技术的助盲出行辅具研发与示范应用 | 北京合众思壮时空物联科技有限公司 | 林伯瀚 | 社会发展科技处 | 370 | 2022年09月至2024年08月 |
45 | 城市科技与精细化管理 | 家用电表模组智能化升级改造及居民用电风险监测预警平台的研发 | 北京市计量检测科学研究院 | 黄艳 | 社会发展科技处 | 490 | 2022年08月至2023年12月 |
46 | 城市科技与精细化管理 | 基于高能脉冲紫外技术的机舱及邮件消杀设备研发及应用 | 北京科技大学 | 邢奕 | 社会发展科技处 | 500 | 2022年08月至2023年04月 |
47 | 城市科技与精细化管理 | 电动自行车锂电池安全检测设备研发与示范应用 | 中国电力科学研究院有限公司 | 杨凯 | 社会发展科技处 | 400 | 2022年06月至2023年05月 |
48 | 城市科技与精细化管理 | 电动自行车智能云控高安全性电池组研发与示范应用 | 北京骑享科技有限公司 | 李立国 | 社会发展科技处 | 400 | 2022年06月至2023年05月 |
49 | 城市科技与精细化管理 | 电动自行车智能检测充换电系统及设备研发与示范应用 | 铁塔能源有限公司 | 巩欣 | 社会发展科技处 | 397.9608 | 2022年06月至2023年05月 |
50 | 城市科技与精细化管理 | 电动自行车安全充电电源研发与应用 | 北京共元科技有限公司 | 杜吉飞 | 社会发展科技处 | 250 | 2022年06月至2023年05月 |
51 | 科技支撑乡村产业振兴 | 北京城市科特派资源对接服务平台建设与应用 | 北京市农林科学院 | 孙素芬 | 社会发展科技处 | 350 | 2022年08月至2025年07月 |
52 | 科技支撑乡村产业振兴 | 平谷桃内在品质提升技术研究与应用推广 | 北京市农林科学院 | 姜全 | 社会发展科技处 | 400 | 2022年08月至2025年08月 |
53 | 科技支撑乡村产业振兴 | 农业园区设施番茄草莓品质调控技术研究与应用示范 | 北京市农业技术推广站 | 雷喜红 | 社会发展科技处 | 200 | 2022年08月至2024年12月 |
文化科技处(科普处) 联系人:苏颖 联系方式:010-55578075
新材料与智能制造科技处 联系人:李秋玮 联系方式:010-55577878
医药健康科技处 联系人:王璐 联系方式:010-55577780
社会发展科技处 联系人:罗浩 联系方式:010-55578100
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!