2015年河北省体育特长生高考加分专项测试合格名单
| 序号 | 高考号 | 姓名 | 性别 | 毕业学校 | 选测项目 |
| 1 | 15130124110319 | 王煜硕 | 男 | 河北栾城中学 | 400米栏 |
| 2 | 15130131140005 | 范家宁 | 男 | 河北平山中学 | 200米 |
| 3 | 15130131180008 | 李少春 | 男 | 河北平山中学 | 跳远 |
| 4 | 15130131180009 | 李子航 | 男 | 河北平山中学 | 400米栏 |
| 5 | 15130131140006 | 王丽琛 | 女 | 河北平山中学 | 400米 |
| 6 | 15130131180005 | 姚晓辉 | 男 | 河北平山中学 | 400米栏 |
| 7 | 15130123140016 | 王博雅 | 女 | 河北正定中学 | 400米 |
| 8 | 15130123140007 | 马铭言 | 男 | 河北正中实验中学 | 100米 |
| 9 | 15130102140039 | 王瑞霞 | 女 | 石家庄市22中 | 100米 |
| 10 | 15130104140026 | 刘月婷 | 女 | 石家庄市24中 | 800米 |
| 11 | 15130104140025 | 刘子毓 | 女 | 石家庄市24中 | 800米 |
| 12 | 15130104140027 | 任天磊 | 男 | 石家庄市24中 | 400米 |
| 13 | 15130104140029 | 魏博 | 男 | 石家庄市24中 | 800米 |
| 14 | 15130104140031 | 赵萧剑 | 男 | 石家庄市24中 | 跳高 |
| 15 | 15130108140008 | 乔华洋 | 男 | 石家庄市27中 | 100米 |
| 16 | 15130401180008 | 崔深钊 | 男 | 邯郸市丛台实验学校 | 跳远 |
| 17 | 15130401140008 | 李怡晨 | 女 | 邯郸市第一中学 | 200米 |
| 18 | 15130406140001 | 柴欣 | 男 | 河北邯郸峰峰春光中学 | 200米 |
| 19 | 15130406180007 | 蔺达 | 男 | 河北邯郸峰峰春光中学 | 100米 |
| 20 | 15130601140059 | 董威 | 男 | 保定二中 | 三级跳远 |
| 21 | 15130601140053 | 何岳 | 男 | 保定二中 | 1500米 |
| 22 | 15130601140062 | 刘婕 | 女 | 保定二中 | 三级跳远 |
| 23 | 15130601140027 | 骆子烨 | 女 | 保定二中 | 10000/5000米竞走 |
| 24 | 15130601140036 | 史佳星 | 女 | 保定二中 | 5000米 |
| 25 | 15130601140079 | 刘宇堃 | 女 | 保定三中 | 三级跳远 |
| 26 | 15130601140193 | 陈紫旋 | 女 | 保定外国语 | 跳远 |
| 27 | 15130601140194 | 杜家宁 | 女 | 保定外国语 | 400米 |
| 28 | 15130601140180 | 金铎 | 男 | 保定外国语 | 三级跳远 |
| 29 | 15130601140203 | 石文彬 | 男 | 保定外国语 | 100米 |
| 30 | 15130601152607 | 宋东昊 | 男 | 保定外国语 | 铅球 |
| 31 | 15130601180002 | 黄子龙 | 男 | 保定一中 | 三级跳远 |
| 32 | 15130601140008 | 霍思影 | 女 | 保定一中 | 400米栏 |
| 33 | 15130601140013 | 王亚卓 | 女 | 保定一中 | 10000/5000米竞走 |
| 34 | 15130624180014 | 杨烁 | 男 | 阜平中学 | 200米 |
| 35 | 15130684180042 | 刘春磊 | 男 | 高碑店一中 | 400米 |
| 36 | 15130684180009 | 刘伟 | 男 | 高碑店一中 | 100米 |
| 37 | 15130684140027 | 刘玉秀 | 女 | 高碑店一中 | 400米 |
| 38 | 15130684180012 | 马义轩 | 男 | 高碑店一中 | 100米 |
| 39 | 15130684180029 | 张淼 | 女 | 高碑店一中 | 400米 |
| 40 | 15130621180030 | 李赫 | 男 | 河北满城中学 | 100米 |
| 41 | 15130635180081 | 王子迎 | 男 | 蠡县中学 | 100米 |
| 42 | 15130625140117 | 董纯 | 男 | 徐水综合高中 | 400米 |
| 43 | 15130633180100 | 李文奇 | 男 | 易县中学 | 200米 |
| 44 | 15130633140017 | 刘子健 | 男 | 易县中学 | 100米 |
| 45 | 15130633140023 | 张宏武 | 男 | 易县中学 | 100米 |
| 46 | 15130681180005 | 高国建 | 男 | 涿州中学 | 100米 |
| 47 | 15130681180006 | 高云鹏 | 男 | 涿州中学 | 400米 |
| 48 | 15130681180025 | 王超 | 男 | 涿州中学 | 100米 |
| 49 | 15130681180046 | 赵磊 | 男 | 涿州中学 | 100米 |
| 50 | 15131081180002 | 陈伟丹 | 女 | 霸州市第一中学 | 400米 |
| 51 | 15131081180005 | 樊昊 | 男 | 霸州市第一中学 | 100米 |
| 52 | 15131081180009 | 郝晟增 | 男 | 霸州市第一中学 | 200米 |
| 53 | 15131025140012 | 刘振 | 男 | 大城县第一中学 | 100米 |
| 54 | 15131025140018 | 孙世伟 | 男 | 大城县第一中学 | 100米 |
| 55 | 15131025180013 | 郑宏胜 | 男 | 大城县第一中学 | 200米 |
| 56 | 15131031140009 | 贾辉 | 男 | 三河市第二中学 | 200米 |
| 57 | 15131031140010 | 雷啸 | 男 | 三河市第二中学 | 800米 |
| 58 | 15130209180015 | 刘泉智 | 男 | 曹妃甸区第一中学 | 100米 |
| 59 | 15130209180031 | 郑子业 | 男 | 曹妃甸区第一中学 | 100米 |
| 60 | 15130224180002 | 李萍 | 女 | 滦南县第一中学 | 200米 |
| 61 | 15130224180004 | 梁玉全 | 男 | 滦南县第一中学 | 400米 |
| 62 | 15130224140027 | 姚书凡 | 男 | 滦南县第一中学 | 400米 |
| 63 | 15130283180323 | 李瑞伦 | 男 | 迁安市体育运动学校 | 400米栏 |
| 64 | 15130283151724 | 姚孟欣 | 女 | 迁安市体育运动学校 | 标枪 |
| 65 | 15130227140008 | 蒋明锟 | 男 | 迁西县第一中学 | 200米 |
| 66 | 15130227140010 | 李雨赛 | 男 | 迁西县第一中学 | 100米 |
| 67 | 15130227140020 | 宋伟泽 | 男 | 迁西县第一中学 | 100米 |
| 68 | 15130227180027 | 王李超 | 男 | 迁西县第一中学 | 200米 |
| 69 | 15130227140022 | 王泽民 | 男 | 迁西县第一中学 | 100米 |
| 70 | 15130227140036 | 周业辉 | 男 | 迁西县第一中学 | 200米 |
| 71 | 15130203140090 | 张湛宇 | 男 | 唐山市第十一中学 | 100米 |
| 72 | 15130203140089 | 张震 | 男 | 唐山市第十一中学 | 200米 |
| 73 | 15130203140225 | 刘天程 | 男 | 唐山市开滦第一中学 | 铅球 |
| 74 | 15130229180008 | 包明安 | 男 | 玉田县第一中学 | 跳远 |
| 75 | 15130229140025 | 王春艳 | 女 | 玉田县第一中学 | 三级跳远 |
| 76 | 15130229140033 | 杨佳齐 | 男 | 玉田县第一中学 | 跳远 |
| 77 | 15130229180052 | 张婷婷 | 女 | 玉田县第一中学 | 400米 |
| 78 | 15130322180001 | 李伟 | 男 | 河北昌黎第一中学 | 200米 |
| 79 | 15130322180003 | 孙思琪 | 女 | 河北昌黎第一中学 | 200米 |
| 80 | 15130322180005 | 闫景明 | 男 | 河北昌黎第一中学 | 100米 |
| 81 | 15130303140004 | 寇树伟 | 男 | 秦皇岛市山海关第一中学 | 100米 |
| 82 | 15131103110456 | 蒋磊 | 男 | 衡水二中 | 400米 |
| 83 | 15131103140007 | 康玉胜 | 男 | 衡水二中 | 跳远 |
| 84 | 15131103140008 | 王国良 | 男 | 衡水二中 | 400米 |
| 85 | 15131101140008 | 郭天宇 | 女 | 衡水中学 | 400米 |
| 86 | 15131101140012 | 李小龙 | 男 | 衡水中学 | 400米栏 |
| 87 | 15131101180007 | 林晓雨 | 女 | 衡水中学 | 200米 |
| 88 | 15131101180003 | 任亦琦 | 男 | 衡水中学 | 100米 |
| 89 | 15131101140022 | 王荃 | 男 | 衡水中学 | 800米 |
| 90 | 15131101140028 | 邢朝栋 | 男 | 衡水中学 | 800米 |
| 91 | 15131123140008 | 栗世昂 | 男 | 武强中学 | 100米 |
| 92 | 15131123140004 | 孙乾硕 | 男 | 武强中学 | 100米 |
| 93 | 15131122180005 | 李艳宁 | 女 | 武邑二中 | 400米 |
| 94 | 15130901140006 | 刘赟 | 女 | 沧州市第一中学 | 400米栏 |
| 95 | 15130901110035 | 郑策 | 男 | 沧州市第一中学 | 100米 |
| 96 | 15130730140023 | 沈杰 | 男 | 张家口沙城实验中学 | 100米 |
| 97 | 15138101140037 | 高若明 | 男 | 河北定州中学 | 铅球 |
| 98 | 15138101140031 | 郭泽青 | 男 | 河北定州中学 | 200米 |
| 99 | 15138101140040 | 么玉莹 | 女 | 河北定州中学 | 铁饼 |
| 100 | 15138101140020 | 张瑞 | 男 | 河北定州中学 | 三级跳远 |
| 101 | 15130102140071 | 乔越洋 | 男 | 石家庄市1中 | 篮 球 |
| 102 | 15130102140085 | 于东浩 | 男 | 石家庄市1中 | 篮 球 |
| 103 | 15130102140084 | 于东义 | 男 | 石家庄市1中 | 篮 球 |
| 104 | 15130102140088 | 周辛宇 | 男 | 石家庄市1中 | 篮 球 |
| 105 | 15130104140024 | 黄东宇 | 男 | 石家庄市24中 | 篮 球 |
| 106 | 15130105140001 | 谷可心 | 女 | 石家庄市2中 | 篮 球 |
| 107 | 15130401150289 | 李佳琛 | 女 | 邯郸市第一中学 | 篮 球 |
| 108 | 15130401140019 | 王成浩 | 男 | 邯郸市第一中学 | 篮 球 |
| 109 | 15130401140018 | 王童 | 女 | 邯郸市第一中学 | 篮 球 |
| 110 | 15130401140020 | 温和静 | 女 | 邯郸市第一中学 | 篮 球 |
| 111 | 15130401140021 | 吴于博 | 男 | 邯郸市第一中学 | 篮 球 |
| 112 | 15130401140028 | 张恩朔 | 男 | 邯郸市第一中学 | 篮 球 |
| 113 | 15130405140033 | 徐伟博 | 男 | 邯郸市钢苑中学 | 篮 球 |
| 114 | 15130404180002 | 何无量 | 男 | 邯郸四中 | 篮 球 |
| 115 | 15130404140014 | 孙昊 | 男 | 邯郸四中 | 篮 球 |
| 116 | 15130404140001 | 邢佳昊 | 男 | 邯郸四中 | 篮 球 |
| 117 | 15130404140016 | 游洋 | 男 | 邯郸四中 | 篮 球 |
| 118 | 15130406140004 | 郭佳雯 | 女 | 河北邯郸峰峰春光中学 | 篮 球 |
| 119 | 15130406140005 | 韩子阳 | 女 | 河北邯郸峰峰春光中学 | 篮 球 |
| 120 | 15130406180008 | 张晓雨 | 女 | 河北邯郸峰峰春光中学 | 篮 球 |
| 121 | 15130503140007 | 孙飞 | 男 | 邢台市第一中学 | 篮 球 |
| 122 | 15130503140004 | 王钰瑶 | 女 | 邢台市第一中学 | 篮 球 |
| 123 | 15130503151290 | 翟梓涵 | 男 | 邢台市第一中学 | 篮 球 |
| 124 | 15130601180032 | 刘孟璠 | 女 | 保定三中 | 篮 球 |
| 125 | 15130601180029 | 刘飒 | 女 | 保定三中 | 篮 球 |
| 126 | 15130601152194 | 宋浩然 | 男 | 保定三中 | 篮 球 |
| 127 | 15130601140076 | 魏天心 | 女 | 保定三中 | 篮 球 |
| 128 | 15130601140074 | 吴启頔 | 男 | 保定三中 | 篮 球 |
| 129 | 15130601180046 | 张涵 | 女 | 保定三中 | 篮 球 |
| 130 | 15130601140083 | 邹文博 | 男 | 保定三中 | 篮 球 |
| 131 | 15130601140072 | 郝嘉伟 | 男 | 保定市第三中学 | 篮 球 |
| 132 | 15130601111290 | 杜雨亭 | 女 | 保定外国语 | 篮 球 |
| 133 | 15130601111291 | 冯博洋 | 女 | 保定外国语 | 篮 球 |
| 134 | 15130601180001 | 巩润臻 | 女 | 保定一中 | 篮 球 |
| 135 | 15130601150511 | 门朝晖 | 女 | 保定一中 | 篮 球 |
| 136 | 15130601150519 | 王墨林 | 男 | 保定一中 | 篮 球 |
| 137 | 15130625151391 | 高泽宇 | 男 | 徐水综合高中 | 篮 球 |
| 138 | 15130283180329 | 姚齐翔 | 男 | 迁安市体育运动学校 | 篮 球 |
| 139 | 15130203140091 | 张皓宸 | 男 | 唐山市第十一中学 | 篮 球 |
| 140 | 15130203150407 | 朱文正 | 男 | 唐山市第一中学 | 篮 球 |
| 141 | 15130302174073 | 梁铭育 | 女 | 秦皇岛市新世纪高级中学 | 篮 球 |
| 142 | 15131101180002 | 陈子恒 | 男 | 衡水中学 | 篮 球 |
| 143 | 15131101140007 | 龚方力 | 男 | 衡水中学 | 篮 球 |
| 144 | 15131101140010 | 景连月 | 男 | 衡水中学 | 篮 球 |
| 145 | 15131101140011 | 康浩然 | 男 | 衡水中学 | 篮 球 |
| 146 | 15131101180001 | 李佳旺 | 男 | 衡水中学 | 篮 球 |
| 147 | 15131101140013 | 李林 | 男 | 衡水中学 | 篮 球 |
| 148 | 15131101140014 | 李悦 | 女 | 衡水中学 | 篮 球 |
| 149 | 15131101140015 | 吝校玉 | 女 | 衡水中学 | 篮 球 |
| 150 | 15131101140019 | 史小宇 | 女 | 衡水中学 | 篮 球 |
| 151 | 15131101140026 | 魏秋芳 | 女 | 衡水中学 | 篮 球 |
| 152 | 15131101140027 | 谢梓航 | 男 | 衡水中学 | 篮 球 |
| 153 | 15131101140030 | 杨晨宇 | 女 | 衡水中学 | 篮 球 |
| 154 | 15131101180005 | 尹鸿鹄 | 男 | 衡水中学 | 篮 球 |
| 155 | 15131101140032 | 张向民 | 男 | 衡水中学 | 篮 球 |
| 156 | 15130104140037 | 李新达 | 男 | 石家庄自强学校 | 排 球 |
| 157 | 15130601140001 | 韩艺璇 | 女 | 保定一中 | 排 球 |
| 158 | 15130601180004 | 田程方 | 男 | 保定一中 | 排 球 |
| 159 | 15130203140012 | 吴迪 | 女 | 唐山市开滦第一中学 | 排 球 |
| 160 | 15130302140028 | 刘康 | 男 | 秦皇岛市第五中学 | 排 球 |
| 161 | 15130302180001 | 朱思梦 | 女 | 秦皇岛市第一中学 | 排 球 |
| 162 | 15130302140010 | 李香谛 | 女 | 秦皇岛市实验中学 | 排 球 |
| 163 | 15131101150005 | 段明媚 | 女 | 衡水中学 | 排 球 |
| 164 | 15131101140006 | 耿嘉欣 | 女 | 衡水中学 | 排 球 |
| 165 | 15131101150684 | 任杨 | 女 | 衡水中学 | 排 球 |
| 166 | 15131101140023 | 王玉成 | 男 | 衡水中学 | 排 球 |
| 167 | 15131101140031 | 张晨光 | 男 | 衡水中学 | 排 球 |
| 168 | 15131101150811 | 张一夫 | 男 | 衡水中学 | 排 球 |
| 169 | 15130123132009 | 张圳琪 | 男 | 河北正中实验中学 | 足球运动员 |
| 170 | 15130102180015 | 黄亚杰 | 女 | 石家庄市22中 | 足球运动员 |
| 171 | 15130102140028 | 刘美英 | 女 | 石家庄市22中 | 足球运动员 |
| 172 | 15130102051426 | 孟呈 | 女 | 石家庄市22中 | 足球运动员 |
| 173 | 15130104110595 | 赵逸凡 | 男 | 石家庄市24中 | 足球运动员 |
| 174 | 15130401140002 | 曾琳 | 女 | 邯郸市第一中学 | 足球运动员 |
| 175 | 15130401140003 | 陈琳琳 | 女 | 邯郸市第一中学 | 足球运动员 |
| 176 | 15130401110113 | 孟令阳 | 女 | 邯郸市第一中学 | 足球运动员 |
| 177 | 15130401140026 | 张昕雨 | 女 | 邯郸市第一中学 | 足球运动员 |
| 178 | 15130401110115 | 赵喜杰 | 男 | 邯郸市第一中学 | 足球运动员 |
| 179 | 15130502134302 | 李金涛 | 男 | 邢台市第七中学 | 足球运动员 |
| 180 | 15130601140084 | 陈浩天 | 男 | 保定三中 | 足球运动员 |
| 181 | 15130601151458 | 范博宣 | 男 | 保定三中 | 足球运动员 |
| 182 | 15130601139339 | 耿士奇 | 男 | 保定三中 | 足球运动员 |
| 183 | 15130601152177 | 李腾飞 | 男 | 保定三中 | 足球运动员 |
| 184 | 15130601180040 | 王思腾 | 男 | 保定三中 | 足球运动员 |
| 185 | 15130601140082 | 张航 | 男 | 保定三中 | 足球运动员 |
| 186 | 15130205140002 | 董梦雨 | 女 | 唐山市第二十三中学 | 足球运动员 |
| 187 | 15130205140008 | 李淑苹 | 女 | 唐山市第二十三中学 | 足球运动员 |
| 188 | 15130205140033 | 王贺雪 | 女 | 唐山市第二十三中学 | 足球运动员 |
| 189 | 15130205140034 | 吴迪 | 女 | 唐山市第二十三中学 | 足球运动员 |
| 190 | 15130205140036 | 杨蕾 | 女 | 唐山市第二十三中学 | 足球运动员 |
| 191 | 15130203150408 | 艾禹名 | 男 | 唐山市第一中学 | 足球运动员 |
| 192 | 15130203150260 | 史浩磊 | 男 | 唐山市第一中学 | 足球运动员 |
| 193 | 15130104140038 | 刘自轩 | 男 | 石家庄自强学校 | 足球守门员 |
| 194 | 15130401150959 | 赵子辰 | 男 | 邯郸市第一中学 | 足球守门员 |
| 195 | 15130403180005 | 陈嘉奇 | 男 | 河北邯郸外国语学校 | 足球守门员 |
| 196 | 15130123152995 | 王得剑 | 男 | 河北正定中学 | 乒乓球 |
| 197 | 15130123152542 | 刘江超 | 男 | 河北正中实验中学 | 乒乓球 |
| 198 | 15130104151090 | 彭彦霖 | 男 | 石家庄市24中 | 乒乓球 |
| 199 | 15130105150059 | 程思源 | 男 | 石家庄市2中 | 乒乓球 |
| 200 | 15130105151780 | 梁淼渊 | 男 | 石家庄市42中 | 乒乓球 |
| 201 | 15130104140039 | 苏凌洁 | 女 | 石家庄自强学校 | 乒乓球 |
| 202 | 15130401110265 | 陈梓怡 | 女 | 邯郸市丛台实验学校 | 乒乓球 |
| 203 | 15130401110220 | 左佑铭 | 女 | 邯郸市丛台实验学校 | 乒乓球 |
| 204 | 15130401150022 | 连璐 | 女 | 邯郸市第一中学 | 乒乓球 |
| 205 | 15130401180004 | 杨鑫 | 男 | 邯郸市第一中学 | 乒乓球 |
| 206 | 15130401150953 | 张涛 | 女 | 邯郸市第一中学 | 乒乓球 |
| 207 | 15130401180005 | 赵英杰 | 男 | 邯郸市第一中学 | 乒乓球 |
| 208 | 15130684150361 | 闫睿 | 男 | 高碑店一中 | 乒乓球 |
| 209 | 15130202150099 | 解宇菲 | 男 | 唐山市第二中学 | 乒乓球 |
| 210 | 15130203150333 | 刘津佐 | 男 | 唐山市第一中学 | 乒乓球 |
| 211 | 15130203150031 | 吴栋 | 男 | 唐山市第一中学 | 乒乓球 |
| 212 | 15130302110280 | 王宇辰 | 男 | 秦皇岛市实验中学 | 乒乓球 |
| 213 | 15131101110161 | 贾润青 | 男 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 214 | 15131101110195 | 李东成 | 男 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 215 | 15131105151674 | 李少杰 | 男 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 216 | 15131101140016 | 刘美杨 | 女 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 217 | 15131101150396 | 卢佳慧 | 女 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 218 | 15131101110197 | 张天翔 | 男 | 衡水中学 | 乒乓球 |
| 219 | 15138051110011 | 车佳璐 | 女 | 华北油田第二中学 | 乒乓球 |
| 220 | 15138201111057 | 刘珏玮 | 男 | 辛集市第一中学 | 乒乓球 |
| 221 | 15130102140068 | 刘溥洋 | 男 | 石家庄市1中 | 羽毛球 |
| 222 | 15130601151998 | 张天宇 | 男 | 保定三中 | 羽毛球 |
| 223 | 15130102140003 | 刘乐廷 | 女 | 师大附中 | 100米自由泳 |
| 224 | 15130102140004 | 尚梦雅 | 女 | 师大附中 | 50米仰泳 |
| 225 | 15130102140010 | 魏亚璐 | 女 | 师大附中 | 100米自由泳 |
| 226 | 15130102180003 | 叶浩翌 | 女 | 师大附中 | 100米自由泳 |
| 227 | 15130105150895 | 李朝阳 | 男 | 石家庄市2中 | 50米蝶泳 |
| 228 | 15130105150038 | 王依佺 | 男 | 石家庄市2中 | 100米自由泳 |
| 229 | 15130401150009 | 韩昕芮 | 女 | 邯郸市第一中学 | 50米蛙泳 |
| 230 | 15130601140093 | 崔潇育 | 女 | 保定市第七中学 | 800米自由泳 |
| 231 | 15130601180041 | 陈佳琦 | 女 | 保定市第三中学 | 50米自由泳 |
| 232 | 15130601151595 | 张灏 | 男 | 保定市第三中学 | 100米蛙泳 |
| 233 | 15130601140132 | 崔璐冰 | 女 | 河北省游泳跳水运动学校 | 400米自由泳 |
| 234 | 15130108133013 | 苑展铭 | 男 | 石家庄精英中学 | 健美操 |
| 235 | 15130104133084 | 张雨涵 | 女 | 石家庄市20中 | 健美操 |
| 236 | 15130105139003 | 马子嫣 | 女 | 石家庄市2中 | 健美操 |
| 237 | 15130105139005 | 任桐萱 | 女 | 石家庄市2中 | 健美操 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!