首页河北省河北省人力资源和社会保障厅华北油田2014年度稳岗补贴审核汇总表

华北油田2014年度稳岗补贴审核汇总表

时间2016-01-06 15:23:00分类河北省人力资源和社会保障厅浏览273
序号 单位名称 2013年末人数 2014年增加
人数
2014年
减少人数
2014年末人数 2014年缴费总额 审核补贴金额(40%)
减册 正常减员
  合计 68212 2323 2430 1626 68108 17422.97  6962.69
1 中石油华北油田分公司第三采油厂厂  3224 46 59 25 3211 861.79  344.72 
2 中石油华北油田分公司第二采油厂油厂  2517 18 43 31 2492 671.34  268.54 
3 中石油华北油田分公司技术监督检验处督检验处上市  136 10 7 3 139 38.66  15.46 
4 中石油华北油田分公司技术监督检验处督检验处未上市  19 3 1 1 21 6.70  2.68 
5 采油工程研究院  374 57 51 12 380 91.11  36.44 
6 中石油华北油田分公司勘探开发研究院发研究院  599 115 87 23 627 172.77  69.11 
7 华北油田分公司第五采油厂  1658 59 29 11 1688 456.98  182.79 
8 华北油田公司机关  498 45 31 6 505 218.87  87.55 
9 中石油长治煤层气勘探开发分公司公司  98 14 4 0 108 28.65  11.46 
10 华北油田公司消防支队  356 53 29 5 380 73.77  29.51 
11 华北油田公司小车队  137 61 5 3 193 48.05  19.22 
12 华北油田第一采油厂  3026 50 109 96 2974 784.06  313.63 
13 中石油华北油田分公司勘探部  50 5 2 0 53 24.52  9.81 
14 中石油华北油田分公司开发部  73 15 4 0 84 36.37  14.55 
15 华北油田公司山西煤层气勘探开发分公司  593 39 15 3 617 171.41  68.56 
16 中石油华北油田分公司煤层气勘探开发事业部勘探开发事业部  47 17 4 0 60 18.26  7.30 
17 中石油华北油田分公司第四采油厂油厂  2395 44 66 50 2373 669.09  267.64 
18 中石油华北油田分公司地球物理勘探研究院理勘探研究院  3606 71 171 30 3504 1033.50  413.40 
19 中石油华北油田分公司合作开发项目部发项目部  45 6 2 0 49 13.90  5.56 
20 中石油华北油田数据中心  102 0 0 0 102 6.95  2.78 
21 华北石油管理局供水供电服务中心 789 1 34 29 756 164.52  65.81
22 华北石油管理局华美综合服务处  1195 222 70 62 1357 270.56  108.22 
23 华北石油管理局华佳综合服务处  1233 192 51 51 1368 286.47  114.59 
24 河北华北石油天成实业集团有限公司  816 9 26 16 799 213.22  85.29 
25 渤海石油职业学院  546 1 95 25 451 125.06  50.02 
26 华北油田公司社会保险管理中心  160 0 5 4 155 55.10  22.04 
27 矿区服务事业部  191 14 13 7 192 70.72  28.29 
28 橡胶制品厂  66 0 7 5 61 15.40  6.16 
29 河北华北石油路桥工程有限公司  179 9 8 5 180 49.29  19.72 
30 华北石油管理局华盛综合服务处  560 183 25 17 718 132.94  53.17 
31 中国石油华北油田公司北戴河疗养院  40 0 4 4 36 9.93  3.97 
32 中国石油华北油田公司北京办事处  12 1 0 0 13 4.31  1.72 
33 华北石油管理局储气库  184 7 6 0 196 47.94  19.18 
34 河北华北石油房地产开发有限公司  66 7 4 2 69 19.36  7.74 
35 河北华北石油港华勘察规划设计有限公司  17 5 1 0 21 7.64  3.06 
36 华北油田公司器材供应处  1137 6 57 42 1086 249.69  99.88 
37 华达综合服务处  626 120 136 20 613 144.46  57.78 
38 华港燃气集团有限公司  444 20 9 8 455 128.18  51.27 
39 华北石油管理局华隆综合服务处  636 3 29 23 610 132.23  52.89 
40 华北油田公司华苑综合服务处  824 3 51 41 776 162.35  64.94 
41 华北石油通信公司  864 19 33 31 853 199.29  79.72 
42 华北石油管理局水电厂  1585 2 39 33 1555 365.75  146.30 
43 华北石油管理局总医院  2648 18 64 60 2602 612.63  245.05 
44 华北油田公司招待处  66 4 17 2 52 14.18  5.67 
45 华北石油报社  72 7 3 1 76 19.59  7.84 
46 任丘市华北油田友信劳务有限公司  23 0 0 0 23 8.01  3.21 
47 任丘市华北油田友信劳务有限公司(劳务工)  2578 353 47 47 2884 288.45  115.38 
48 中石油华北油田公司华兴综合服务处  1363 2 56 50 1309 274.45  109.78 
49 天津石油职业技术学院  344 6 8 6 342 87.60  35.04 
50 华北石油管理局华丽综合服务处  759 3 14 11 748 158.26  63.30 
51 招标中心  41 1 0 0 42 13.58  5.43 
52 中石油华北油田公司苏里格项目部目部  111 13 3 0 121 43.28  17.31 
53 华北石油公司公用事业管理处  299 7 12 8 294 60.05  24.02 
54 渤海钻探职工教育培训中心  16 0 0 0 16 4.46  1.79 
55 渤海钻探管具技术服务分公司  719 13 21 21 711 169.36  67.74 
56 渤海钻探工程有限公司工程技术研究院  220 0 4 3 217 63.28  25.31 
57 中石油渤海钻探工程有限公司塔里木钻井分公司司  858 62 42 22 878 276.85  110.74 
58 渤海钻探工程有限公司第一固井分公司  697 12 16 15 701 192.99  77.19 
59 中石油渤海钻探工程有限公司第五钻井工程分公司公司  1368 11 27 23 1352 432.42  172.97 
60 中石油渤海钻探工程有限公司第二录井分公司  940 4 26 26 918 240.31  96.12 
61 中石油渤海钻探工程有限公司第二钻井工程分公司  1681 25 54 51 1652 495.91  198.36 
62 渤海钻探井下作业公司  3009 45 110 106 2944 846.60  338.64 
63 渤海钻探第四钻井分公司  2018 23 42 39 1959 604.27  241.71 
64 长庆石油工程事业部  89 0 1 0 88 34.17  13.67 
65 中石油渤海钻探工程有限公司油气合作开发分公司公司  26 0 0 0 26 8.72  3.49 
66 中石油渤海钻探工程有限公司油气井测试分公公司司  616 10 17 16 608 162.01  64.80 
67 中石油渤海石油装备制造有限公司第一机械厂  2695 13 72 72 2636 864.92  345.97 
68 河北华北石油荣盛机械制造有限公司  1357 22 21 21 1358 344.18  137.67 
69 河北华友律师事务所  5 0 0 0 5 0.69  0.28 
70 河北省冀中公证处  7 0 0 0 7 0.51  0.20 
71 河北华北石油工程建设有限公司  3239 7 65 65 3190 735.05  294.02 
72 济南柴油机股份有限公司河北分公司  146 0 8 8 138 28.02  11.21 
73 河北燕华会计师事务所有限公司  26 0 0 0 26 2.02  0.81 
74 中石油东方地球物理勘探有限责任公司华北物探处探处  985 0 16 16 969 328.66  131.46 
75 华北油田居家养老服务中心  80 7 4 4 83 6.71  2.68 
76 中石油天然气运输公司华北油田运输分公司  1810 6 52 52 1764 401.93  160.77 
77 中石油集团测井有限公司华北事业部  1148 29 35 35 1142 277.61  111.04 
78 中石油东北销售冀中分公司  42 2 2 2 42 15.42  6.17 
79 中石油昆仑燃气有限公司冀中分公司  35 0 2 2 33 9.34  3.73 
80 河北华北石油商业有限公司  708 0 23 23 685 137.30  54.92 
81 中石油渤海石油装备制造有限公司石油机械厂  917 6 19 18 904 194.68  77.87 
82 中石油工程设计有限责任公司华北分公司  382 26 18 18 390 141.46  56.58 
83 达力普石油专用管有限公司  57 0 1 1 56 9.95  3.98 
84 中石油河北销售分公司  133 1     134 43.79  17.52 
85 中石油华北石化分公司  1981 33 27 27 1987 471.94  188.77 


商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!

河北人社网
关于批准石家庄科林电气股份有限公司等30个单位设立博士后创新实践基地的通知 关于开展全省中小企业公共服务平台网络项目验收工作的通知

游客 回复需填写必要信息