关于河北省2017年第二批数字化车间和智能制造示范园区的公示
围绕落实省政府《关于深入推进<中国制造2025>的实施意见》(冀政发〔2015〕42号)精神,根据省工业和信息化厅《关于2017年数字化车间和智能制造示范园区评选工作的通知》要求,现对2017年拟认定第二批数字化车间和智能制造示范园区进行公示。如对入选车间和园区有异议,请以实名和书面形式反馈。
公示时间:2018年1月19-26日。
联系电话:0311-87800820
附件:1.2017年拟认定第二批数字化车间名单
2.2017年拟认定智能制造示范园区名单
河北省工业和信息化厅
2018年1月19日
附件1:
2017年拟认定第二批数字化车间名单
序号 | 申报单位 | 车间名称 |
1 | 云谷(固安)科技有限公司 | 第六代柔性AMOLED数字化车间 |
2 | 中信戴卡股份有限公司 | 生产300万件轻量化车轮数字化车间 |
3 | 华北制药股份有限公司石家庄新制剂分厂 | 新制剂数字化车间 |
4 | 石家庄四药有限公司 | 无菌制剂数字化车间 |
5 | 浙江吉利汽车股份有限公司张家口分公司 | 汽车智能制造数字化车间 |
6 | 河北瑞丰动力缸体有限公司 | 轻量化缸体缸盖智能制造数字化车间 |
7 | 华电曹妃甸重工装备有限公司 | 散料装备智能制造数字化车间 |
8 | 河北智同生物制药股份有限公司 | 冻干粉针数字化车间 |
9 | 北汽岱摩斯(沧州)汽车系统有限公司 | 汽车座椅数字化车间 |
10 | 邯郸市聚丰铸造有限公司 | 自动化精密铸造生产线数字化车间 |
11 | 河北艾斯特瑞亚科技有限责任公司 | 碟式制动器智能数字化车间 |
12 | 河北艾科瑞纤维有限公司 | 艾科瑞腈纶丝束、短纤生产数字化车间 |
13 | 河北韶乐新材料科技有限公司 | 数字化重防腐复合材料数字化车间 |
14 | 河北晨阳工贸集团有限公司 | 晨阳水漆数字化生产车间 |
15 | 河北中化鑫宝化工科技有限公司 | 吲哚精制数字化车间项目 |
16 | 唐山市长亮纺织有限公司 | 纺织数字化车间 |
17 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 中诺药业数字化车间 |
18 | 邯郸慧桥复合材料科技有限公司 | 双金属工程齿后序生产数字化车间 |
19 | 廊坊润能燃气设备有限公司 | 膜式燃气表数字化车间 |
20 | 涿州市贡米食品有限责任公司 | 涿州贡米加工车间 |
21 | 河北强业生物化工有限公司 | 甘氨酸数字化车间 |
22 | 国信沃德河北电梯有限公司 | 粉末涂装数字化车间 |
23 | 优尔工业材料(廊坊)有限公司 | ECIM数字化车间 |
24 | 河北凯诺制药有限公司 | 固体制剂数字化车间 |
25 | 中新房河北住宅工业有限公司 | 新型房屋住宅数字化车间 |
26 | 衡水新陆交通器材有限公司 | PE防水卷材生产数字化车间 |
27 | 河北天成药业股份有限公司 | 河北天成自动化立体仓库 |
28 | 惠达卫浴股份有限公司 | 智能卫浴数字化车间 |
29 | 承德天成印刷科技股份有限公司 | 纳米绿色印刷版材数字化车间 |
30 | 邯郸市可赛物流有限公司 | 智能仓储物流数字化车间 |
31 | 廊坊科森电器有限公司 | 汽车马达分公司数字化车间 |
32 | 康德复合材料有限责任公司 | 碳纤维复合材料及部件数字化车间 |
33 | 定州市新华机械制造有限公司 | 齿轮制造数字化车间 |
34 | 秦皇岛市泰德管业科技有限公司 | 金属软管数字化车间 |
35 | 亚捷科技(唐山)股份有限公司 | 烟尘净化设备制造数字化车间 |
36 | 邯郸市恒工冶金机械有限公司 | 流体机械制造数字化车间 |
37 | 廊坊市钦纵机电产品制造有限公司 | 航空航天结构件智能制造数字化车间 |
38 | 唐山瑞达精细化有限公司 | 粗苯萃取精馏精制数字化车间 |
39 | 邯郸金隅太行水泥有限责任公司 | 水泥熟料制造数字化车间项目 |
40 | 邯郸市东锐风机制造有限公司 | 风机智能装备数字化车间 |
41 | 河北邯兆生物科技有限公司 | 桑椹红色素提取数字化车间 |
42 | 河北中化滏恒股份有限公司 | 1,4-二甲基萘合成数字化车间项目 |
43 | 张家口宣化区发发啦食品有限公司 | 食品加工数字化车间 |
44 | 鸡泽县金诚精密铸造有限公司 | 自动化铸造生产线数字化车间 |
45 | 廊坊新龙立机械制造有限公司 | 台球杆智能共享柜数字化生产车间 |
46 | 邯郸沃伦多科技开发有限公司 | 静脉护理器械包数字化车间 |
47 | 航天国轩(唐山)锂电池有限公司 | 新能源电池数字化车间 |
48 | 河北新四达电机股份有限公司 | 河北新四达永磁同步电机生产数字化车间 |
49 | 河北义厚成日用品有限公司 | 年产5万吨数字化卷筒纸数字化车间 |
50 | 正大食品企业(秦皇岛)有限公司 | 综合食品加工数字化车间 |
51 | 唐山国芯晶源电子有限公司 | 压电晶体元器件数字化车间 |
52 | 河北鸿森塑胶科技有限公司 | 丁腈手套数字化车间 |
53 | 唐山正丰钢铁有限公司 | 型棒材数字化车间 |
54 | 德龙钢铁有限公司 | 热轧带钢1250数字化车间 |
55 | 耐力股份有限公司 | 新能源电动空压机数字化车间 |
56 | 河北美筑节能科技有限公司 | EPS保温产品智能化生产车间 |
57 | 衡水中铁建工程橡胶有限责任公司 | 橡胶制品生产数字化车间 |
58 | 河北新华高压电器股份有限公司 | 河北新华复合绝缘子数字化车间 |
59 | 邯郸市金泰包装材料股份有限公司 | 数字化轧机车间 |
60 | 中航上大高温合金材料有限公司 | 中航上大数字化特冶数字化车间 |
61 | 河北永亮纺织品有限公司 | 棉小兜自动化生产车间 |
62 | 龙马铝业集团有限公司 | 涿州市PS版数字化车间 |
附件2:
2017年拟认定智能制造示范园区名单
序号 | 申报单位名称 |
1 | 武安市工业园区 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!