关于公布2024年DCMM贯标试点企业名单的通知
各设区市工业和信息化局、杨凌示范区工业和商务局:
为落实工业和信息化部办公厅关于企业数据管理国家标准贯标的工作方案和陕西省数字经济核心产业发展有关文件精神,推进我省企业数据管理能力提升,按照《关于开展2024年数据管理能力成熟度评估贯标试点企业申报工作的通知》(陕工信发〔2024〕56号)要求,经各单位推荐、专家评审、网上公示,确定140个企业为2024年DCMM贯标试点企业,现予以公布。
各市(区)要加大支持和宣贯力度,积极推进本地区试点企业DCMM贯标工作取得实效,鼓励企业在此基础上开发数据产品、创新数据应用,探索数据资产入表,不断提升企业数据价值。
陕西省工业和信息化厅
2024年7月3日
| 2024年DCMM贯标试点企业名单 | |
| 序号 | 申报单位名称 |
| 1 | 西安市康铖机械制造有限公司 |
| 2 | 中电建(西安)港航船舶科技有限公司 |
| 3 | 西安微电机研究所有限公司 |
| 4 | 西安高压电器研究院股份有限公司 |
| 5 | 陕西盘龙医药股份有限公司 |
| 6 | 陕西蓝通传动轴有限公司 |
| 7 | 陕西广信新媒体有限责任公司 |
| 8 | 中铁一局集团有限公司 |
| 9 | 西部超导材料科技股份有限公司 |
| 10 | 西安康明斯发动机有限公司 |
| 11 | 中国重型机械研究院股份公司 |
| 12 | 西安重装伟肯电气有限责任公司 |
| 13 | 西安双健包装有限公司 |
| 14 | 西安赛隆增材技术股份有限公司 |
| 15 | 西安优耐特容器制造有限公司 |
| 16 | 陕西斯达防爆安全科技股份有限公司 |
| 17 | 陕西天行健车联网信息技术有限公司 |
| 18 | 西安安森智能仪器股份有限公司 |
| 19 | 西安兵器工业科技产业开发有限公司 |
| 20 | 陕西臻瑞汽车部件有限公司 |
| 21 | 西安黑石智能科技有限公司 |
| 22 | 西安庆安制冷设备股份有限公司 |
| 23 | 大道(西安)信息技术股份有限公司 |
| 24 | 西安思坦仪器股份有限公司 |
| 25 | 陕西步长高新制药有限公司 |
| 26 | 西安鑫垚陶瓷复合材料股份有限公司 |
| 27 | 陕西诺贝特自动化科技股份有限公司 |
| 28 | 西安艾润物联网技术服务有限责任公司 |
| 29 | 西安洛科电子科技股份有限公司 |
| 30 | 西安鹏迪信息科技有限公司 |
| 31 | 西安爱科赛博电气股份有限公司 |
| 32 | 西安奇点能源股份有限公司 |
| 33 | 西安高科建材科技有限公司 |
| 34 | 陕西大唐水务有限责任公司 |
| 35 | 陕西汉唐制药有限公司 |
| 36 | 西安中星测控有限公司 |
| 37 | 德华瑞尔(西安)电气有限公司 |
| 38 | 中航电测仪器(西安)有限公司 |
| 39 | 西安晶捷电子技术有限公司 |
| 40 | 西安利雅得电气股份有限公司 |
| 41 | 西安瑞新通微波技术有限公司 |
| 42 | 陕西华海信息技术有限公司 |
| 43 | 西安交大捷普网络科技有限公司 |
| 44 | 博阳能源科技有限公司 |
| 45 | 西安兰华航空制造有限公司 |
| 46 | 西安驰达飞机零部件制造股份有限公司 |
| 47 | 陕西交控公路沥青材料技术有限责任公司 |
| 48 | 陕西智引科技有限公司 |
| 49 | 陕西高速公路工程试验检测有限公司 |
| 50 | 陕西赫力机械工程有限责任公司 |
| 51 | 陕西省报废汽车回收拆解有限公司 |
| 52 | 西安合力汽车配件有限公司 |
| 53 | 西安零特精密机械有限公司 |
| 54 | 陕西广大重型机械有限公司 |
| 55 | 西安西电避雷器有限责任公司 |
| 56 | 宝鸡市广汇机械有限公司 |
| 57 | 宝鸡市忠诚精密钣金有限公司 |
| 58 | 陕西长美科技有限责任公司 |
| 59 | 陕西宝成航空仪表有限责任公司 |
| 60 | 陕西长岭特种设备股份有限公司 |
| 61 | 宝鸡市视频大数据运营有限责任公司 |
| 62 | 宝鸡合力叉车有限公司 |
| 63 | 宝鸡华煜鼎尊材料技术有限公司 |
| 64 | 宝鸡市振兴石油化工配件制造有限公司 |
| 65 | 陕西北方风力机电有限责任公司 |
| 66 | 宝鸡市阳平利民屠宰有限责任公司 |
| 67 | 宝鸡市大地纺织有限公司 |
| 68 | 宝鸡通达建材科技有限公司 |
| 69 | 宝鸡市惠民乳品(集团)有限公司 |
| 70 | 陕西渭河工模具有限公司 |
| 71 | 陕西通力专用汽车有限责任公司 |
| 72 | 宝鸡斯斯嘉机床零部件有限公司 |
| 73 | 宝鸡瑞通汽车内饰件有限公司 |
| 74 | 陕西嘉和华亨热系统股份有限公司 |
| 75 | 陕西省双菱化工股份有限公司 |
| 76 | 今麦郎饮品(宝鸡)有限公司 |
| 77 | 宝鸡无时闲酒业有限公司 |
| 78 | 扶风县益豚生态农业有限公司 |
| 79 | 陕西红旗民爆集团股份有限公司 |
| 80 | 陕西西凤酒股份有限公司 |
| 81 | 宝鸡恒盛达工贸有限公司 |
| 82 | 陕西兴盛达印刷包装有限公司 |
| 83 | 陕西西凤包装有限公司 |
| 84 | 陕西保利华英包装有限公司 |
| 85 | 陕西三义高科石墨新材料有限公司 |
| 86 | 宝钛特种金属有限公司 |
| 87 | 华天科技(宝鸡)有限公司 |
| 88 | 中铁高铁电气装备股份有限公司 |
| 89 | 施耐德(陕西)宝光电器有限公司 |
| 90 | 宝鸡钛普锐斯钛阳极科技有限公司 |
| 91 | 宝鸡市航宇光电显示技术开发有限责任公司 |
| 92 | 宝鸡鑫诺特材股份有限公司 |
| 93 | 宝鸡天联汇通复合材料有限公司 |
| 94 | 陕西至信机械制造有限公司 |
| 95 | 陕西华西制药股份有限公司 |
| 96 | 陕西擎创艺汽车零配件制造有限公司 |
| 97 | 陕西九一七科技股份有限公司 |
| 98 | 宝鸡市博信金属材料有限公司 |
| 99 | 宝鸡力兴钛业科技有限公司 |
| 100 | 宝鸡市聚鑫源新材料股份有限公司 |
| 101 | 宝鸡市丰茂物资再生利用有限责任公司 |
| 102 | 宝鸡特钢钛业股份有限公司 |
| 103 | 宝鸡市蕴杰金属制品有限公司 |
| 104 | 宝鸡核力材料科技有限公司 |
| 105 | 宝鸡欧亚金属科技有限公司 |
| 106 | 陕西巨头鲸信息科技有限公司 |
| 107 | 宝鸡市创信金属材料有限公司 |
| 108 | 陕西步长制药有限公司 |
| 109 | 益海嘉里(兴平)食品工业有限公司 |
| 110 | 陕西咸阳杜克普服装有限公司 |
| 111 | 陕西佳上肥料科技有限公司 |
| 112 | 陕西宏达植物化工有限公司 |
| 113 | 建华建材(陕西)有限公司 |
| 114 | 陕西隆翔停车设备集团有限公司 |
| 115 | 陕西交通城市矿产循环科技有限公司 |
| 116 | 冀东海德堡(泾阳)水泥有限公司 |
| 117 | 陕西子祺食品集团有限公司 |
| 118 | 铜川特必克汽车零部件有限公司 |
| 119 | 陕西达美轮毂有限公司 |
| 120 | 冀东水泥铜川有限公司 |
| 121 | 铜川尧柏特种水泥有限公司 |
| 122 | 陕西医标智联数字科技有限公司 |
| 123 | 陕西西部智联新能源产业集团有限公司 |
| 124 | 陕西北人印刷机械有限责任公司 |
| 125 | 陕西大荔沙苑黄花有限责任公司 |
| 126 | 陕西大荔秦悦新型建材有限公司 |
| 127 | 陕西粮农富平西瑞面粉有限公司 |
| 128 | 陕西延长石油丰源石油助剂有限公司 |
| 129 | 中国移动通信集团陕西有限公司延安分公司 |
| 130 | 陕西北元化工集团股份有限公司 |
| 131 | 神木富油能源科技有限公司 |
| 132 | 神木北方特能化工科技有限公司 |
| 133 | 陕西合信油服科技股份有限公司 |
| 134 | 米脂冀东水泥有限公司 |
| 135 | 中核陕西铀浓缩有限公司 |
| 136 | 中航西飞汉中航空零组件制造有限公司 |
| 137 | 陕西安康玮创达信息技术有限公司 |
| 138 | 陕西荣氏食品有限公司 |
| 139 | 安康市尧柏水泥有限公司 |
| 140 | 安康市江南印务有限公司 |
商务喇叭版权声明:以上内容均转发自互联网,信息形式为公开信息、不含涉密信息、对本内容有异议或投诉,敬请联系网站管理员,我们将尽快回复您,谢谢合作!